реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Госстроительство

| | |комунальной | |

| | |соб-ти, | |

| | |рассматр.отчеты об| |

| | |их работе. | |

|Нет – 38,40. |

| | | | |

|11.Задача и значение|12. Общая система |14. Место и роль |15. Правовая |

|уч курса ГС |органов Гос власти|органов Гос власти|основа деят-ти |

|ГС – единая система |и МСУ Орган |и МСУ в общ-ве и |органов Гос власти|

|знаний о советах |гос-ва – |гос-ве. (Конст 86)|и МСУ |

|комплексно |учреждение, |Депутатский запрос|Законодательство –|

|охватывающая все |образованное в |– требование |акты высших |

|стороны их организ-и|установленном |нар-го депутата, |органов власти |

|и деят-ти с полит |порядке выпол-е от|заявляемое на |закрепляют задачи |

|эк-кой соц-й |имени гос-ва его|сессии ВР к |и компетенцию |

|психологич-й и др |задачи и функции |подконтрольным и |каждого органа |

|точек зрения. |наделенное гос |подотчетным ей |устанавливают их |

|Изучение позволяет |властными |органам и долж |правовой статус. |

|ознакомиться с |полном-ями. В |лицам дать | |

|разностор-й деят-тью|совокупности |официал-е | |

|органов власти и МСУ|органы гос |разьяснение по ?? | |

|усвоить теоретич-е |составляют |отнесенным к их | |

|основы их организ-и |целостную сис-му |компетенции. | |

|и деят-ти. |основой кот явл-ся|Вносится | |

| |представит-е |депутатами, главой| |

| |органы в центре и |ВР к президенту, | |

| |на местах. |председателю ВР, | |

| |Единство в единой |КМ, и к органам | |

| |нормат-й базе и |МСУ руковод-лям | |

| |единстве принципов|органов, назнач-х | |

| |(разделение |ВР по фактам | |

| |властей, |нарушения или не | |

| |законность и т.д).|выполненя | |

| |Сис-ма – сельские,|КУ,з-нов, | |

| |поселковые, |постановлений и др| |

| |городские районные|актов принятых | |

| |в городах советы, |высшими органами | |

| |исполнит-е органы |власти и управл-я | |

| |сел-х, посел, |а также по ?? | |

| |город-х районных и|имеющим общегос-й | |

| |обл. советов |хар-р. Депутат | |

| |представляющие |имеет право дать | |

| |общие интересы |оценку ответу на | |

| |територ. Громад. |запрос. Может быть| |

| |Главой гос-ва |проведено его | |

| |явл-ся Президент. |обсуждение если на| |

| |Испол. Власть – |этом настаивают | |

| |КМ, на местах – |1/5 депутатов. По | |

| |гос. |результатам | |

| |администрации. Суд|рассмотрения | |

| |власть – Верховный|запроса ВР | |

| |суд. Органы Гос |принимает | |

| |власти и МСУ – |постановл-е. | |

| |учреждения |Запрос вносится в | |

| |образованные в |письм-й форме | |

| |установленном |предс-лю ВР | |

| |законом порядке, |Секретариат | |

| |выполняющие от |безотлагательно | |

| |имени гос-ва его |направл-т текст | |

| |задачи и ф-ции |запроса органу или| |

| |наделенные |долж. лицу. Ответ | |

| |властными |не позднее 7 дней.| |

| |полномочиями. | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|16.Материальная и |17. Понятие, |18. Понятие и |19. Принцип |

|финансовая основа |правовое |сис-ма принципов |народовластия и |

|организ-и и деят-ти |регулирование и |организации и |организ-и и |

|ГВ и МСУ |содержание функций|деятельности |деят-ти органов ГВ|

|(Конституция, з-н “О|и компет-ций |органов ГВ и МСУ |и МСУ. (Констит-я)|

|собст-ти”) |органов Гос власти|их правовое |Носителем |

|Является – |и МСУ. Органы |регулир-е Органы |суверенитета и |

|общегосударственная |Гос власти и МСУ |ГВ и МСУ и их |единственным |

|собственность, |свойственны |аппарат упрв-я, |источником власти |

|средства гос. и |опред. Функции – |как и все |в Украине явл |

|местных бюджетов, |главные |др.гос.органы,стро|народ. Это |

|внебюджетные целевые|направления их |ят свою деят-ть на|означает как |

|средства, |деятельности, кот.|основании |участие народа в |

|комкнальная |выражают их роль и|некоторых |управлении гос-м |

|собственность |соц. начинание в |принципов, которые|так и |

|територ. громад. |обществе. |закрепляют задачи |исключительное |

|Права собственника |Это,прежде всего, |и комтетенцию |право народа |

|от имени народа |объединение народа|каждого органа, |своими волевыми |

|осуществляют органу |в свое гос-во, |устанавливают их |решениями |

|гос власти и МСУ в |максимально полное|прав. статус.Они |определять и |

|перделах Конст и |представит-во |определяют |изменять конст. |

|з-нов. В соот-и с |интересов всех |направление, хар-р|строй. Народ осущ.|

|з-ном «О собст-ти» |гр-н, широкое |и содерж-е работы |власть разными |

|субьектом права |привлеч-е их к |этих органов и |путями – |

|явл-ся гос-во в лице|управл-ю гос-вом, |отражают присущие |референдум (всеукр|

|Врады как высшего |обесп-е |тем или иным |и местный) выборы.|

|органа гос власти |комп-лексности |соц.явлениям |С помощью выборов |

|представл-го |эконом.и соц. |реально |народ делегирует |

|интересы народа. |развития на соотв.|сущ.качества, а |осущ властных |

|Гос-во осущ-т свои |тер-ии, осущ. |также |полномочий гос-ву |

|права собственника |рук-ва предпр-ями |закономерности |(в лице его конст |

|посредством передачи|и учрежд-ями, их |тенденций |органов) и органам|

|своих полномочий |коммун. соб-тью, |развития.Все |МСУ. |

|уполномоченным |обесп-е соблюд-я |принципы едины по | |

|органам, |зак-сти и |своей сути, | |

|предприятиям (на |правопор-ка, |взаимосвязаны, | |

|праве полного хоз. |защита их прав и |обусловлены | |

|ведения) учреждениям|свобод. |гос.устройством и | |

|(на праве операт | |закреплены в | |

|управл-я). | |КУ(принцип | |

|Также исключительная| |народовластия, | |

|собст-ть народа – | |верхов-во права, | |

|недра, возд. | |законность, раздел| |

|простанство водные и| |властей, | |

|др природные | |колегиальности, | |

|ресурсы. | |гласности, | |

| | |оптимал-й | |

| | |децентрализ-и | |

| | |(самостоятельность| |

| | |каждого из звеньев| |

| | |совета закл в том,| |

| | |что они самост-но | |

| | |решают ??, создают| |

| | |бюджет) | |

| | | | |

|20. Принцип |41. Особенности |42. Аппарат ВР |43. Организация |

|законности |проведения первой |Структура – |работы Председ-ля |

|Основным признаком |сессии ВР. |Секретариат ВР |ВР его замов. |

|правового гос-ва явл|(организационная) |(общий |(Регламент)1. |

|то что в нем |Согласно Кост-и |секретариат, |Ведет заседание ВР|

|господствует закон. |вновь избранная ВР|секрет комитетов |2. Организ-т |

|В деят-ти органов |на первую сессию |ВР, главы ВР, и |подготовку и |

|власти и МСУ – сами |собир-ся не |его замов) – |рассмотрение ?? на|

|эти органы и органы |позднее 30 дней |Управление делами |заседании 3. |

|ими избираемые в |после официального|ВР – институт |Подписывает акты |

|своей работе |обьявл-я |законодат-ва ВР – |принятые ВР 4. |

|опираются на закон |результатов |Издательство ВР – |Представляет ВР в |

|строго следуют его |выборов. Открывает|Служба |отношениях с др |

|предписаниям |заседание старший |документального |гос органами и |

|регулярный созыв |по возрасту нар |обеспеч-я. – |органами власти др|

|сессий, |депутат, избрание |Канцеля-рия – |гос-в 5. Организ-т|

|соостветствие закону|председателя ВР, |Центр |работу аппарата |

|решений советов, |избрание |компьютеризованных|ВР. Избирается на |

|принимаемых толдькео|комитетов, |информац-х систем.|срок полномочий ВР|

|в пределах прав |временной счетной |– Отдел по ?? |из числа нар |

|предост-х данному |комиссии, |деят-ти советов – |депут-в тайным |

|совету. Второе |временной |Отдел по ?? |голосов-ем путем |

|проявление – |мандатной комисии,|обращения гр. |подачи бюлютеней. |

|обеспечение |доклад |Глава ВР |Может быть в любое|

|законности на |председателя |определяет |время отозван ВР |

|обьединяемой советом|подготовит-й |численность |по его просьбе а |

|подвед-й террит-и |группы, |структурных |также в связи с |

|(Совет осущ-т |председателя ВР |подразделений в |неудовлет-й |

|контроль за испол-м |предыдущего созыва|пределах сметы |работой на этом |

|зак-ва подчиненными |президента о |расходов ВР на |посту или по др |

|им органами и П.О.У.|соц-эконом-м |оплату зар. платы |обстоятельствам |

|всех форм собст-ти. |положении Украины,|(до 1050 чел-к). |кот исключают |

|) |ответы на вопросы |Назначение – |исполнение им |

| |и возможно |обслуживание ВР |своих обяз-й. В |

| |обсуждение |комитетов, |случае отзыва |

| |доклада, предвар-е|комиссий, |Председателя зам |

| |обсуждение и |депутатов, |не может вести |

| |определение |создание необод-х |заседание его |

| |перечня |условий для их |проводит избранный|

| |колличеств-го |повседневной |ВР |

| |состава и ф-ций |деят-ти. т.е |председательствующ|

| |комитетов ВР, |правовое, |ий на заседании из|

| |Содержание |материально-технич|часла депутатов |

| |согласит-го |еское и |подписи кот нет |

| |совета, депут-х |информационное |под предложением |

| |групп и фракций. |обслуживание. |об отзыве Главы. |

| |Создается Счетная | |Предложение об |

| |палата и | |отзыве м вноситься|

| |избирается | |Главой ВР по его |

| |Уполномоч-й по | |письменному |

| |правам человека. | |заявлению или не |

| | | |менее 1/3 от |

| | | |фактич состава. |

|44.Организация |45. |46. Организация |47. Организация |

|работы Уполномоч-го |Организационные |подготовки и |работы Нар |

|ВР. (Конституция, |методы работы ВР. |проведения выборов|депутатов и ВР. |

|з-н «об |Организ-е методы –|депутатов.(з-н О |Народный депутат |

|уполномоч-м», «О гос|приемы, средства, |выборах народного |представляет в ВР |

|службе») Уполном-й |обусловленные |депутата) |народ Украины, |

|по правам чел-ка |целями и |Закреплено – |поэтому работа в |

|осущ-т парламент-й |направлениями |смешанная – |Парламенте явл для|

|контроль за |организаторской |мажоритарно – |него основной и |

|соблюдением конст |деят-ти ВР с |пропорцион-я |постоянной на весь|

|прав и свобод |помощью кот |избират-я система |срок его |

|человека и гр-на. |реализ-ся ее ф-ции|по кот 225 |полномочий. Нар |

|Цель- защита прав и |и компетенция. |депутатов |депутат осущ свои |

|свобод гр-н кот |Ф-ции и компет-я –|избираются по |полномочия на |

|провозглашены в КУ, |внесение изминений|мажоритарной |пост-й основе, они|

|з-нах, 2. |в КУ, законотвор-я|системе относит-го|не могут иметь др |

|Предотврпащение |деят-ть и принятие|большинства и 225 |предста-вит-го |

|нарушения прав и |законов, ф-ция |– по спискам |мандата или |

|свобод чел-ка и |контроля за |кандидатов от |пребывать на гос |

|гр-на 3. Содействие |бюджетом, |полит партий в |службе. Нар |

|проведению в жизнь |формирование др |многомандатном |депутат может быть|

|законод-ва о правах |гос органов, |общегосуд-м округе|21 год, проживание|

|и свободах 4. |осуществление |на основе |не менее 5 лет. |

|Содействия правовой |внешних ф-ций |пропорционального |Формы: - |

|информированности |гос-ва, назначение|представительства.|относительно |

|населения 5. |выборов |Организ-я выборов:|обособленных |

|Улучшение и |президента, |начало избират-й |элемент организ-и |

|дальнейшее развитие |контроль за |компании |работы при помощи |

|междунар-го |деят-тью КМ, |провозгаш-т ЦИК в |кот нар депут |

|сотрудничества в |назначение на |соот-и со сроками |осуществляют свои |

|области защиты прав |долж-ть и |установле-нными в |задачи и ф-ции |

|и свобод 6. |освобождение от |Конст-и и законах,|Участие в сессиях,|

|Предотвращение любых|долж-ти |также она создает |в комисиях |

|форм дискриминации |Уполномоч-го ВР, |одно мандатные |(временная и |

|относительно |согласие на |избират-е округа с|специальная), в |

|реализ-и человеком |назначение |примерно рывным |депут-х группах, |

|своих прав и свобод.|президентом Ген |кол-вом |фракциях, право на|

|Он явл должностным |прокурора. |избирателей и |депутатский запрос|

|лицом. Осуществляет |Вр по предложению |учетоп проживания |вносится только на|

|свою деят-ть |не менее 1/3 м |нац меншинств. |сессии. Метод – |

|независимо от др |рассмотреть ? об |Избират-е округа |совокупность |

|органов и долж лиц. |ответсвенности КМ,|для проведения |приемов и способов|

|Им может быть гр-н |иои принятие |голосования и |с помощью кот |

|Украины 40лет, |резолюции |подсчета голосов |депутаты осущ-т |

|владение гос языком,|недоверия. |делится на |свою деят-ти: |

|обладать высшими |Утверждает |избират-е участки.|контроль, |

|моральными |перечень комитетов|Организ-ю и |координация |

|качествами, имеет |ВР, избирает их |проведение выборов|(взаимоотн-я ВР с |

|опыт правозащитной |глав. Может |проводит ЦИК, |др органами гос |

|деятельности, в |создавать |участковые и |власти с ПУО всеъх|

|течение последних 5 |временные спец |окружные Изб |форм собст-ти.), |

|лет проживат в Укр. |комиссии. |комиссии. Принципы|подбор, |

|Назнач-ся на 5 лет. | |проведения: 1. |ворспитание и |

|Назначается тот за | |Свободное и |расстановка |

|кого проголосовало | |равное выдвижение |кадров, убеждение |

|большинство от конст| |кандидатов 2. |и принуждение, |

|состава. Не может | |Гласность |прогнозирование, |

|иметь др | |3.свобода |информационное |

|представит-й мандат,| |агитации, равные |обеспечение. |

|занимать др | |возможно-сти для | |

|должность в гос | |кандидатов 4. | |

|органах, выполнять | |Недопуст-ть | |

|др оплачиваемую | |притиснения | |

|деятельность. Имеет | |кандидатов | |

|свой секретариат. | |органами гос. | |

|Может создаваться | |власти. Выборы | |

|консультативный | |могут быть | |

|совет. Акты- конст-е| |очередны-ми , | |

|представление, | |внеочередными | |

|представление | |(решение | |

|уполномоченного. | |при-нима-ет ВР не | |

| | |поздее чем за 4 | |

| | |мес до дня | |

| | |проведния выборов)| |

| | |повторными | |

| | |(решение | |

| | |принимается | |

| | |ЦИКом). Создаются | |

| | |450 одноманд-х | |

| | |избират-х округов.| |

|48. Деятельность |49. Полномочия Каб|50. Порядок |71. Организ-я |

|депутата в изб |Мина. Численность|задержания ареста |работы Аппарата КМ|

|округе |15 министров, 3 |и привлечения к уг|Структура: Отделы|

|Деят-ть депут-в в |Вице, 1-й Вице, |отв-ти нар депут. |1. Юридического |

|избир-х округах |Правительственный |Не может быть |обеспечения 2. |

|явл-ся необход-м |Секретарь – |привлечен без |Инфор-но-аналитич-|

|условием эффект-го |обеспечивает |письменного |го обеспеч-я 3. |

|функ-ния советов как|деят-ть КМ. Он |согласия ВР После|Внешних отношений |

|представит-х органов|подконт-ролен и |окончания срока |4. Связи с ВР и |

|власти. Центром всей|подотчетен ВР и |полномочий может |Президентом 5. |

|работы депутата |ответственен перед|быть привлечен к |Региона-льной |

|явл-ся избир-й округ|Президентом. |отв-ти за |политики и МСУ 6.|

|т.е часть террит-и |Основные |правонарушения |Кадрового |

|страны от котор |полно-мочия: 1.В |котор было |обеспечения 7. |

|депутат избран в |сфере экономики и |совершено им в |Организ-и и |

|совет с числен-тью |фыинансов 2. В |период |делопроиз-во 8. |

|населения. Индивид-е|сфере соц политики|осуществления |Материально-тех-го|

|формы работы |охраны здоровья, |своих полномочий в|транспортно-го |

|депутатов: |образоывания, |порядке |соц-бытового |

|1.Изучение общ-го |науки. 3. В сфере |предусмотренном в |обеспеч-я. |

|мнения, 2.Информир-е|правовой политики,|законод-ве о |Управление – по ??|

|избирателей, 3. |законности, |народных |экономики внешней |

|Прием избирателей, |обеспечение прав и|депутатах. |и внутри-нней |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.