реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Проблема формирования среднего класса в современной России

|определенным слоем не |доходов. |

|является достаточным |Методические ограничения - 1 |

|критерием для того, |Если берется размер индивидуального месячного трудового |

|чтобы выделять этот |дохода, то он не учитывает ни семейную нагрузку, ни |

|слой, но он является |дополнительные источники дохода, появившиеся в настоящее|

|необходимым критерием,|время у российских граждан - доход от собственности, |

|чтобы мы говорили о |ценных бумаг и т.д. Размер месячного душевого дохода, |

|социальном слое не как|наоборот, не является результатом индивидуальных усилий |

|просто о некой |в рамках определенного типа социального действия и также|

|статистической |не включает источники денежных поступлений помимо |

|совокупности, а как о |трудовой деятельности. Другим недостатком данного |

|некой социальной |критерия является то, что он игнорирует фактор |

|группе, которая |стабильности, регулярности поступления дохода. Это |

|является субъектом |обстоятельство, а также многочисленные недостатки в его |

|общественной жизни. |исчислении российской статистикой делают проблематичной |

|Эта группа является |приоритетность данного критерия для идентификации |

|социальной силой, |среднего класса в условиях новых реалий. |

|субъектом и объектом | |

|социальной политики. |Тем не менее, без отнесения к определенной доходной |

|Социальная политика (в|группе не обходится ни одно описание среднего класса. |

|широком смысле этого |Несмотря на все сомнения, относительно объективности |

|слова) может, со своей|данного параметра, представляется все же невозможным |

|стороны, |игнорировать тот факт, что изменение социальной |

|воздействовать на |структуры в последние годы проявлялось в активном |

|сознание социального |перераспределении доходов между социальными стратами и в|

|слоя или группы, в |быстрой доходной поляризации российского общества. |

|частности на процесс |Одним из основных источников статистических данных о |

|ее самоидентификации. |доходной дифференциации общества является Выборочное |

| |обследование бюджетов домохозяйств, проводимое |

|Социологические данные|Госкомстатом РФ. Это обследование позволяет выявить |

|свидетельствуют о том,|зависимость уровня материального благосостояния |

|что в 1991 г. огромное|домохозяйств от его размера и состава, описать структуру|

|количество людей не |расходов, оценить размеры доходов и уровень потребления |

|знали что такое |различных групп домохозяйств. |

|“средний класс”, | |

|“средние слои”. 20% | |

|людей вообще не | |

|признавали такого | |

|подхода. | |

|Начиная с 1995 г. в |Методические ограничения-2 |

|общественное сознание |До 1996 г. включительно при обследовании бюджетов семей |

|изменилось. Число тех,|собирались достаточно подробные данные о денежных |

|кто затруднился |доходах населения. С 1997 г. Госкомстат не располагает |

|ответить на вопрос о |прямыми данными о размерах доходов (не ведется |

|своей социальной |наблюдения за доходами домохозяйств), а рассчитывает их |

|принадлежности, резко |на основе данных о расходах домохозяйства, |

|сократилось. Сегодня к|израсходованных сбережениях и других привлеченных |

|среднему слою себя |средствах. Учитывая то обстоятельство, что в структуре |

|относят чуть больше |поступлений в домашнее хозяйство увеличилась значимость |

|1/3 опрошенных. Это |неденежных поступлений (натуральные поступления |

|более или менее |продуктов питания, дотации и льготы), для анализа уровня|

|постоянная величина за|жизни с 1997 г. Госкомстат РФ ввел показатель |

|последние годы. |располагаемых ресурсов, который учитывает все виды |

|В 1997 г. |поступлений. |

|приблизительно чуть |Специфика выборки бюджетного обследования на федеральном|

|более трети опрошенных|и региональном уровнях предопределяет то обстоятельство,|

|относили себя к |что представленность в ней домохозяйств с высокими и |

|среднему слою. |сверхвысокими доходами минимальна, поскольку расселение |

|Если посмотреть на |этих групп населения отличается компактностью и |

|социальную структуру |концентрацией в столичных центрах. С учетом |

|современного |добровольности участия домохозяйств в обследовании, его |

|российского общества, |"заявительного" характера и трудоемкости, общеизвестной |

|на слои и группы, |"закрытости" образа жизни состоятельных семей, в |

|составляющие его, то |бюджетных обследованиях практически не представлены слои|

|можно увидеть, что в |населения с высокими и сверхвысокими доходами. |

|каждой социальной |Существует еще один важный недостаток, препятствующий |

|группе есть свои так |построению строгих прямых оценок, - отсутствие в |

|называемые модальные |приводимых данных разделения на оплату труда и дохода от|

|слои, которые образуют|предпринимательской деятельности. |

|его. Так, в низшем | |

|слое это будут в |В силу существующих методических ограничений данные |

|основном пенсионеры и |обследований бюджетов домашних хозяйств могут |

|рабочие, лица пожилого|преимущественно использоваться для оценок структуры |

|возраста и те, кто в |расходов, уровня потребления и располагаемых ресурсов. |

|ближайшее время |Исходя из того, что доходы потребителей (для |

|пополнит ряды |подавляющего их числа) ограничены, и их фактическое |

|пенсионеров (таких в |использование представляет собой результат осуществления|

|низших слоях почти |домохозяйством бюджетной политики, зависимой и от |

|четверть). Модальной |величины дохода, и от уровня цен, и от потребностей |

|группой высшего слоя |членов домохозяйства, для каждого домохозяйства |

|являются в основном |существует определенный набор товаров и услуг, который |

|руководители и |удовлетворяет его потребности в рамках заданных доходных|

|специалисты высокого |ограничений. |

|класса. Но и некоторые|Учитывая, что потребности населения в течение |

|домохозяйки и учителя |ограниченного промежутка времени стабильны, резкое |

|относят себя к этому |изменение пропорций внутри структуры потребления |

|статусу. Средний слой |наглядно иллюстрирует не только динамику уровня жизни |

|оказался более |населения, но и социальное положение домохозяйства. |

|расплывчатым, и его | |

|модальную группу | |

|трудно выделить. | |

|Можно лишь сказать, |В основе дальнейшего анализа лежала презумпция |

|что около половины |существования значительных различий в характере |

|составляют |потребления отдельных групп населения, внешне |

|руководители и |проявляющихся в различной структуре потребительских |

|специалисты, |расходов бедных слоев населения и слоев со средним |

|госслужащие, к ним |достатком. Центральной задачей было обнаружение |

|примыкают |водораздела между потреблением бедных и относительно |

|высококвалифицированны|состоятельных слоев населения и фиксация уровня душевого|

|е рабочие. Таким |расхода, соответствующего изменению характера |

|образом, важной |потребления. |

|характерной чертой |Введем показатель: |

|среднего слоя и |Y Di = Ri /Ro, |

|является то, что в нем|где: |

|нет одной модальной |Ri – размер среднедушевых располагаемых ресурсов i-ой |

|группы. В этом смысле |децильной группы |

|он действительно |Ro - размер среднедушевых располагаемых ресурсов нижней |

|средний, он вбирает |децильной группы |

|различные |Y dij = dij /doj, |

|социально-профессионал|где: |

|ьные статусные группы,|dij – доля i-ой децильной группы в общем объеме |

|их верхушку. |потребления по j-ой позиции потребительских расходов |

|В целом можно |dоj – доля нижней децильной группы в общем объеме |

|заключить, что на |потребления по j-ой позиции потребительских расходов |

|сегодня основой |В качестве нижней децильной группы использовался 4-ый |

|формирования среднего |дециль, поскольку среднедушевой уровень располагаемых |

|класса могут стать |ресурсов этого дециля соответствует величине |

|специалисты и |прожиточного минимума. Плавное изменение потребительских|

|менеджеры. И в |расходов по децильным группам Y dij означает приращение |

|несколько меньшей мере|потребления в меру роста располагаемых ресурсов Y Ri. |

|малый и средний |Превышение Y dij над Y Ri, то есть в случае Y dij / Y |

|бизнес. Я говорю в |Ri, > 1, означает, что происходят сдвиги в структуре |

|меньшей мере потому, |потребления. Сравнение по изложенной схеме динамики |

|что он пока у нас |потребительских расходов по децильным группам дало |

|находится в зачаточном|следующие результаты (Таблица 2): |

|состоянии, хотя у него|Тем самым, уровень располагаемых ресурсов 7 дециля может|

|большой потенциал для |считаться неким рубежом, отделяющим малоимущее население|

|роста. Но как только |от среднеобеспеченных групп. Учитывая, что в бюджетной |

|для него будут созданы|статистике не удается обеспечить равную |

|хорошие условия для |репрезентативность децильных групп и выборка смещена в |

|роста, он сможет |сторону низкообеспеченных групп, утверждение о том, что |

|быстро вырасти. |к среднеобеспеченным группам можно отнести 40% |

|Один из весьма |домохозяйств (за исключением элит), было бы ошибочным. |

|интересных аспектов, | |

|связанных с доходами | |

|среднего слоя, | |

|заключается в | |

|самооценке своего | |

|дохода. Действительно,| |

|важна не только | |

|формально объективные | |

|показатели дохода, но | |

|и его субъективная | |

|самооценка. | |

|В этом отношении |Между тем, имеющаяся в бюджетном обследовании |

|самооценка доходов |интервальная группировка позволяет определить |

|среднего слоя |численность домохозяйств, в которых располагаемые |

|существенно отличается|ресурсы превышают уровень 7-ой децильной группы. В |

|от самооценок доходов |соответствии с данными Бюджетного обследования |

|высшего и низшего |домохозяйств в 1997 г. удельный вес таких домохозяйств |

|слоев. Треть из |составляет 29,9%, охватывая 25,5% населения. В 1998 г. |

|причисляющих себя к |совокупность этих домохозяйств увеличивается до 32,7%, а|

|среднему слою считает |численность сосредоточенного в них населения достигает |

|свое материальное |28%. Согласно социологическим оценкам, доли элит |

|положение |составляют 1-1,5% населения. В этом случае полученная |

|неблагополучным. Но |оценка масштабов среднеобеспеченных групп как |

|больше половины не |протосреднего класса по признаку доходов составляли в |

|оценивают свое |1997 г. 24%, в 1998 г. – 26,5% населения. |

|материальное положение|Еще раз сделаю несколько принципиально важных оговорок. |

|как плохое. |Во-первых, полученный результат следует рассматривать |

| |как нижнюю точку отсчета масштаба российского |

| |протосреднего класса, отделяющую его от малоимущих слоев|

| |населения. Во-вторых, эта оценка относится не к |

| |абсолютному уровню доходов, которые, как уже отмечалось,|

| |в рамках официальной статистики занижены, а к |

| |численности среднедоходных домохозяйств и населения. |

| |Размер дохода служит в приведенных выкладках лишь как |

| |вспомогательный показатель. В-третьих, оценка скрытых, |

| |незаявленных сведений о доходах, существующих |

| |практически у всех групп населения, но распределенных |

| |крайне неравномерно, могла бы существенно |

| |скорректировать полученные результаты. В-четвертых, это |

| |граница численности среднедоходных групп без оценки |

| |прочих параметров идентификации среднего класса. |

|Образование и |Среди критериев, идентифицирующих средний класс, часто |

|профессионально-квалиф|указывается уровень образования. На основе причисления к|

|икационный статус |среднему классу всех, имеющих достаточно высокий уровень|

| |образования, часто делается вывод и о наличии в России |

|По образованию средний|значительного по численности среднего класса. Самую |

|слой ближе к высшему, |общую оценку верхней границы экономически активной части|

|потому что большинство|среднего класса можно получить на основе данных о |

|людей, составляющих |распределении занятых в экономике по уровню образования |

|его, имеют высокий |(Таблица 3). Если в качестве критерия принадлежности к |

|уровень образования. |среднему классу рассматривать высшее и среднее |

|Хотя по |профессиональное образование, то 55% всех занятых в |

|образовательному |экономике удовлетворяют этому критерию. Эта доля |

|признаку модальная |сужается до 20%, если критерием служит лишь наличие |

|группа среднего слоя |высшего образования. И в том, и в другом случае вряд ли |

|состоит из лиц со |возможно отнести все эти группы к среднему классу, |

|средним и средним |поскольку образование является лишь одной из предпосылок|

|специальным |социального действия, его ресурсом, но само по себе |

|образованием. |может не приводить к тому, что статусная позиция, |

| |соответствующая положению среднего класса, будет занята.|

| | |

| |Традиционным критерием для выделения среднего класса |

| |является социально-профессиональный статус. |

| |Если потенциально отнести к среднему классу всех |

| |руководителей и специалистов, а также рабочих с высшим и|

| |средним профессиональным образованием, то в терминах |

| |статистики их общая численность составляет около 45%. В |

| |условиях отсутствия возможности четко проследить прочие |

| |критерии среднего класса, в первую очередь доходные и |

| |имущественно-потребительские характеристики, |

| |представляется, что данный показатель также |

| |малоинформативен и не позволяет ни подтвердить, ни |

| |опровергнуть принадлежность данной социальной группы к |

| |средним классам. |

| |С точки зрения социально-профессиональных позиций с |

| |наибольшей долей вероятности в средний класс включают |

| |два больших слоя: |

| |специалистов с высшим образованием, работающих на |

| |местах, требующих высшего образования; |

| |малых предпринимателей. |

| |Настоящее исследование концентрирует внимание на слое |

| |малых предпринимателей. Исключительная пристальность к |

| |этой социальной группе никак не означает попытки |

| |преувеличить его статус и значение в социальной |

| |стратификации современной России. Станут ли малые |

| |предприниматели основой среднего класса или же останутся|

| |одним из его многочисленных слоев – вопрос исторического|

| |будущего и социально-экономической эволюции. Акцент на |

| |данной социальной группе делается в той связи, что для |

| |российской общественной структуры это относительно новое|

| |социальное образование – "порождение реформ", с |

| |развитием которого во многом связывались надежды на их |

| |успех. |

|Масштабы малого |В соответствии с действующим российским |

|предпринимательства в |законодательством имеются два субъекта малого |

|России |предпринимательства - руководители малых предприятий и |

| |индивидуальные предприниматели, не регистрирующие |

|Мне кажется, что в |юридическое лицо. С большей степени уверенности можно |

|определении среднего |говорить о вхождении в средний класс именно |

|класса важно учитывать|руководителей малых предприятий, а индивидуальных |

|способность людей |предпринимателей или самостоятельных работников |

|брать ответственность |(самозанятых), скорее, рассматривать как его резерв. |

|на себя и разумно |Самозанятых и малых предпринимателей роднят их особые |

|рисковать, накапливать|карьерные шансы, потенциальная мобильность. Самозанятые |

|финансовые средства и |- сегодняшние полупредприниматели, способные стать |

|инвестировать. Причем |предпринимателями через определенное время и/или при |

|инвестировать как свои|определенных обстоятельствах. Сближает их, видимо, и |

|интеллектуальные |сходная самоидентификация: самозанятые склонны |

|способности, так и |отождествлять себя с малыми предпринимателями или |

|финансовые средства. |приближать себя к этому более высокому статусу. |

|Инвестировать не |Однако наряду с этим, многое отличает самозанятых от |

|только в депозиты, но |руководителей малых предприятий, а именно: |

|и в развитие своего |отсутствие организационной структуры; |

|дела, в жилье, машины |более скромные масштабы деятельности; |

|и т.д. С этой точки |более низкие доходы и уровень благосостояния; |

|зрения те, кто занят в|более низкий формальный и неформальный статусы. |

|малом |В силу этих различий трудно отнести самозанятых к |

|предпринимательстве |полновесному предпринимательскому классу, но и в средние|

|представляют собой |слои наемных работников, не говоря уже о нижних слоях, |

|одну из составных |они вписываются плохо. Это "неудобная", переходная |

|частей среднего |группа. |

|класса. |В России определяющим критерием для выделения |

| |руководителей малых предприятий стало количество занятых|

| |на предприятии, выбранное в силу относительной простоты |

| |и инфляционной устойчивости данного показателя. В |

| |соответствии с Законом "О государственной поддержке |

| |малого предпринимательства в Российской Федерации" от 14|

| |июня 1995 г. было установлено следующее максимальное |

| |количество рабочих и служащих (включая совместителей и |

| |работающих по договорам): промышленность и строительство|

| |– 100 чел.; наука и научное обслуживание - 60 чел.; |

| |розничная торговля, бытовое обслуживание - 30 чел.; |

| |общественное питание, другая непроизводственная |

| |деятельность - 50 чел. |

| |Есть два принципиальных способа определения численности |

| |малых предпринимателей: использовать статистику малых |

| |предприятий или данные опросов населения. |

| |Можно предложить следующую исходную формулу: |

| |N = (X1 + X2 - X3 + X4)/ Х5, где: |

|Малый бизнес |N - количество руководителей малых предприятий; |

|развивается в |X1 - число зарегистрированных малых предприятий; |

|определенных центрах, |X2- число руководителей малых предприятий, |

|на базе сложившихся |зарегистрированных в качестве индивидуальных |

|неплохих стартовых |предпринимателей без образования юридического лица; |

|условиях. Но он очень |X3 - число неработающих зарегистрированных предприятий; |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.