реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Проблема формирования среднего класса в современной России

Проблема формирования среднего класса в современной России

Мурманский Государственный Технический Университет

факультет менеджмента и экономики

Реферат по теме

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Выполнен студентом

группы «Национальная экономика»

Лахреевым Романом Борисовичем

Мурманск

2002 год

Содержание

Введение

1. Теоретико-методологические проблемы идентификации среднего класса

1.1. Средний класс в контексте социальных перемен

1.2. Теории среднего класса: традиции и эволюция

2. Критерии выделения среднего класса и некоторые количественные

оценки

2.1. Материальное положение: методические ограничения и статистические

оценки

2.2. Образование и профессионально-квалификационный статус

Масштабы малого предпринимательства в России

Портрет предпринимателей

Портрет самозанятых

Некоторые выводы

2.3. Средний класс в терминах самоидентификации

3. Средний класс после финансового кризиса августа 1998 г.

3.1. Экономические стратегии среднего класса накануне кризиса

3.2. Оценка масштабов кризиса

3.3. Оценка перспектив социально-экономического развития после кризиса

Заключение

|Введение |Процесс формирования и развития среднего класса |

| |относится к числу базовых социальных процессов в |

| |трансформационных экономиках. В начале экономических |

| |реформ предполагалось, что они приведут к рождению |

| |масштабного среднего класса - экономически |

| |самостоятельного социального субъекта, способного |

| |эффективно выполнять традиционные для него функции – |

| |инвестировать российскую экономику, играть роль |

| |основного налогоплательщика, выступать в качестве |

| |стабилизатора общественно-политических процессов. Факт |

| |формирования среднего класса можно было бы рассматривать|

| |в качестве важного критерия эффективности реформ, |

| |свидетельствующего о прочности всей системы |

| |экономических, социальных и политических институтов. |

| |Научный и практический интерес к проблеме среднего |

| |класса резко возрос в начале 1998 г. Действительно, ход |

| |и результаты экономического развития в 1996-97 гг. |

| |давали основания полагать, что формирование среднего |

| |класса в России идет достаточно успешно. Несмотря на |

| |рост напряженности на рынке труда, формирование феномена|

| |задолженности по денежным выплатам населению, кризис |

| |бюджетной и пенсионной сфер, достаточно отчетливо |

| |проявили себя и позитивные тенденции - оживление на |

| |потребительском рынке, рост платежеспособного спроса со |

| |стороны населения, увеличение объема сбережений, |

| |реструктуризация потребления в пользу снижения доли |

| |расходов на питание в общей структуре потребительских |

| |расходов, что являлось косвенным свидетельством |

| |существования и развития российского среднего класса. |

| |Финансовый кризис августа 1998 г. не мог не осложнить |

| |экономическое положение слоев населения, которые могут |

| |быть отнесены к среднему классу. Общественная |

| |тональность в отношении его судьбы резко изменилась – от|

| |мажорно-бравурных деклараций о формировании устойчивого |

| |среднего класса в начале 1998 г. до столь же поспешной |

| |тризны по поводу его кончины в конце того же года. В |

| |этой связи большинство существующих исследований по |

| |проблемам среднего класса заражены различного рода |

| |идеологемами. |

| |Проблема в значительной мере осложняется тем, что в |

| |течение длительного периода в России проблемы социальной|

| |стратификации вообще и понятие "средний класс" как ее |

| |элемент практически игнорировались общественными |

| |науками. Хотя термин "средний класс" в настоящее время |

| |прочно вошел и в общественное сознание, и в научный |

| |оборот, эта категория длительное время использовалась |

| |как публицистический термин и не имела ни научного |

| |описания, ни методологии исследования. Еще менее ясными |

| |являются количественные оценки размера и структуры |

| |среднего класса. Представления о границах и составе |

| |этого слоя существенно варьируются – различные |

| |исследователи оценивают их от 15 до 60-70% населения |

| |страны. |

|Средний класс в |Социальная структура российского общества под |

|контексте социальных |воздействием экономических реформ изменяется и |

|перемен |характеризуется крайней неустойчивостью: идет активный |

| |процесс размывания социальных групп, сложившихся к |

|Говорящие сегодня о |моменту начала реформ, и одновременно происходит |

|среднем классе делятся|становление ряда новых общественных страт. Основным |

|на два лагеря. Одни |условием преодоления кризиса переходного периода |

|считают, что средний |является выработка населением успешных моделей |

|класс то ли уничтожен,|социально-экономического поведения, основанных на |

|то ли никак не |личностных, материальных и |

|появится, и |профессионально-квалификационных ресурсах, эффективных в|

|усматривают в этом |реально сложившейся институциональной среде. По |

|трагедию реформируемой|существу, именно социально-экономическая адаптация |

|России. Другие |становится доминирующим процессом, определяющим |

|утверждают, что на |тенденции социального развития России. Особенности |

|самом деле средний |адаптационного процесса в России состоят не только в |

|класс в России уже |глубоких модификациях системы ценностей и моделей |

|сформировался. Но и |социально-экономического поведения, но и в высокой |

|та, и другая стороны |степени нестабильности самой социальной среды. С этим во|

|едины в том, что |многом связаны трудности, связанные с формированием |

|средний класс — это |российского среднего класса. |

|принципиально важно. |Наличие и большой удельный вес среднего класса в системе|

|При этом, ему начинают|социальной стратификации является одним из существенных |

|приписывать |признаков развитого цивилизованного общества. В |

|сверхъестественные, |современных развитых обществах социальную структуру |

|едва ли не |схематически можно представить в виде эллипса, верхнюю и|

|демонические и |нижнюю части которого образуют, соответственно, элита и |

|зачастую |бедные слои, а промежуточную, значительно превосходящую |

|взаимоисключающие |их по численности, - средний класс. В таких обществах |

|свойства. Получается, |средний класс является основным творцом экономического |

|что средний класс у |процесса, гарантом социальной и политической |

|нас и проводник |стабильности, проводником вертикальной мобильности. Его |

|подлинных реформ и, |отличительные черты - высокий образовательный уровень и |

|одновременно, их |профессионализм, социальная и экономическая активность, |

|прямой результат. Он |наличие материальных активов, способных демпфировать |

|мощный двигатель |последствия экономической нестабильности и помочь |

|социально-экономически|пережить период реструктуризации бизнеса и занятости. |

|х преобразований и в |Другой тип социальной структуры может быть представлен в|

|то же время гарант |виде пирамиды, верхушку которой образуют олигархические |

|стабильности и |элиты, а основание - бедные и беднейшие слои. Если |

|устойчивости в |продолжить геометрическую аналогию, то в советский |

|обществе. Средний |период социальная пирамида опиралась на устойчивое |

|класс представляют как|основание - рабочих и крестьян. В ходе реформ она была |

|силу, которую всячески|перевернута, тем самым, превратившись в неустойчивую |

|нужно активизировать, |конфигурацию. Перевернется пирамида или примет форму |

|и как фундамент — |эллипса - это ключевой момент проистекающей социальной |

|платформа, на которую |трансформации. |

|мы должны опереться. |В свете сказанного возникающее время от времени |

| |повышенное внимание к проблемам формирования российского|

| |среднего класса со стороны властных структур оправдано. |

| |Однако этот периодически возникающий интерес, к |

| |сожалению, не превратился в целенаправленные и |

| |систематические усилия по поддержке формирующегося |

| |среднего класса. |

| |Дефицит внимания к проблемам формирования среднего |

| |класса со стороны властей компенсируется расширением |

| |интереса к этому предмету со стороны научных кругов. |

|Основная задача вообще|Первой развилкой научной дискуссии по проблемам среднего|

|состоит сегодня не в |класса явилось обсуждение вопроса о том, существовало ли|

|том, чтобы грамотно |такое социальное образование в советский период. |

|подсчитать, а в том, |Приверженцы первой точки зрения полагают, что к началу |

|чтобы определить тот |проведения реформ в СССР существовала потенциально |

|конкретный смысл, |широкая база среднего класса. Они опираются на тот факт,|

|который мы собираемся |что в социальной структуре СССР имелись профессиональные|

|вкладывать в это |категории, сходные с теми, которые формируют средний |

|понятие среднего |класс в западных обществах. |

|класса. Понять идейную|Те, кто придерживаются противоположной точки зрения, |

|и идеологическую |считают, что средний класс формируется как важный |

|подоплеку концепций |элемент социальной структуры современного общества в |

|среднего класса. То |условиях и в результате более или менее длительного |

|есть, не столько |функционирования и развития свободной рыночной |

|бороться против мифов |экономики. Поэтому он не может ни существовать, ни даже |

|о среднем классе, что |"предсуществовать" в принципиально иных |

|практически |социально-экономических условиях. |

|невозможно, сколько |За этой дискуссией кроется различие в понимании |

|стремиться понять их, |специфики трансформационных процессов. Если под ними |

|осмыслить их глубинное|понимать переход от традиционного к модернизированному |

|содержание и |обществу с соответствующей сменой моделей и механизмов |

|использовать в |социального действия, то понятно, что социальная |

|разумных целях. |структура формируется не только под воздействием |

| |некоторых объективных характеристик, но и под влиянием |

| |субъективных факторов, таких как социально-экономические|

| |ориентации, рыночные позиции, шансы на рынке труда и |

| |потребления. В этом смысле уместнее говорить не о |

| |распавшемся вследствие неудачных реформ среднем классе и|

| |не о сформировавшемся среднем классе в постсоветской |

| |России, а о достаточно представительном слое, имеющем |

| |при определенных условиях шансы превратиться в средний |

| |класс модернизированного общества. |

| |Если сама актуальность проблемы среднего класса не |

| |вызывает сомнений, то различные ее аспекты, связанные с |

| |дефинициями, критериями идентификации, оценками реальной|

| |и потенциальной численности, основными моделями |

| |социального действия неизбежно носят остро дискуссионный|

| |характер. Существующая в этом вопросе неопределенность |

| |порождает необходимость более пристального рассмотрения |

| |основных теоретических подходов к проблеме. |

|Теории среднего |В научной литературе присутствуют две традиции |

|класса: традиции и |исследования классов - теория стратификации и классовая |

|эволюция |теория. Стратификация является относительным понятием, |

| |подразумевающим некоторую упорядоченность членов |

|Почему же мы начали |общества на основе одного, нескольких или системы |

|говорить столь активно|критериев. Классовая же теория всегда предполагает |

|о среднем классе |анализ межгруппового социального конфликта. |

|именно сейчас? Зачем |Преодоление противоречия между классовыми и |

|нам это нужно? Мне |стратификационными теориями происходило в рамках |

|кажется, для этого |веберовской традиции, которая утверждала плюрализм по |

|есть много причин. |отношению к основным элементам социальной структуры и |

|Среди них — две |при этом вводила в анализ стратификации категории |

|наиболее серьезные. |социального действия и социальной динамики. Тип |

|Первая заключается в |социального действия рассматривается здесь в качестве |

|том, что сейчас пришла|основной группообразующей характеристики элемента |

|пора подводить итоги |социальной структуры, а перспективы социальной |

|прошедшего периода |мобильности - как важнейший момент положения различных |

|реформ, первые итоги |групп в социальной иерархии. |

|реформ. И, конечно, их|В конечном итоге именно эта точка зрения, как |

|невозможно свести к |представляется, возобладала и в мировой, и в российской |

|вопросам финансовой |социологии. Подход с позиций социального действия в |

|стабилизации, нужно |определенном смысле снимает проблему критериев отнесения|

|что-то сказать и о |к среднему классу, вокруг которых также ведется |

|положении людей. |непрекращающаяся дискуссия. |

|Разумеется, тут |Другое направление исследований среднего класса связано |

|начинается серьезный |с попыткой построения системы стратификационных |

|раскол, ибо |признаков. К этому направлению относятся различного рода|

|коммунистически |многомерные построения стратификационного пространства. |

|ориентированные |Все основные предлагаемые различными исследователями |

|идеологи скажут вам, |стратификационные критерии могут быть сведены в единую |

|что произошло |таблицу (Таблица 1). |

|ограбление народа, его|Эволюция представлений о среднем классе наложила |

|обнищание, абсолютное |отпечаток на методику его идентификации и сделала одни |

|и относительное, что |стратификационные критерии "более равными, чем другие". |

|даже былой советский |Такими "первыми среди равных" являются показатели |

|средний класс, |материального благосостояния и |

|который, наверное, |профессионально-должностной статус. Применение то |

|существовал, — он |одного, то другого критерия в качестве основного |

|сегодня ограблен и |идентификатора среднего класса дает порой крайне |

|уничтожен. Либерально |противоречивые результаты, вносящие путаницу в |

|ориентированные |определение численности и состава среднего класса. |

|идеологи, в свою |Основной причиной несовпадения социальных объектов, |

|очередь, должны |выделенных либо на основании критерия материальной |

|указать на то, что мы |обеспеченности, либо социального статуса, является |

|имеем сегодня: иной, |широкомасштабная иллегальная деятельность, |

|обновленный средний |проявляющаяся, прежде всего, через неформальную |

|класс — как |занятость, которой по различным оценкам охвачено до 20% |

|свидетельство успеха |трудоспособного населения. |

|проведенных реформ. |Столь же несопоставимыми по численности, характеру |

| |занятости, социокультурным характеристикам социальные |

| |группы оказываются при изолированном рассмотрении |

| |среднего класса с точки зрения объективных и |

| |субъективных факторов - самоидентификация по отношению к|

| |социальной иерархии. |

|Тогда нужно выявить |Что делает средний класс оплотом социальной |

|группы, которые либо |стабильности? Прежде всего, промежуточное, среднее |

|уже выиграли от |положение данного класса внутри |

|преобразования реформ,|материально-имущественной шкалы свидетельствует об |

|либо выиграют от этого|определенных успехах и достижениях в деятельности |

|в самое ближайшее |принадлежащих к нему людей. Потребность закрепить |

|время. Кроме всего, |достигнутые позиции объективно связана с нежеланием |

|доказательства первой |изменять правила игры, овладение которыми позволило этих|

|или второй позиции |успехов добиться. |

|могут быть |Вторым основанием, позволяющим считать средний класс |

|использованы во |базой социальной стабильности, является его ведущая роль|

|всякого рода |в процессе вертикальной мобильности. Большинство |

|предвыборных гонках. |взаимообменов в обществе происходит как внутри самого |

|Вторая причина носит, |среднего класса, так и между ним и другими элементами |

|я бы сказал, еще более|социальной структуры, причем мобильность может быть и |

|отчетливый |восходящей и нисходящей. |

|инструментальный |Значительно реже рассматриваются специфические функции |

|оттенок. Обусловлено |среднего класса: высокая производительность труда; |

|это тем, что нужно |производство и распространение знаний, информации, |

|двигаться дальше по |идеологии; определение характера и структуры |

|пути социальных |потребительского рынка; обеспечении гарантий |

|реформ. Нужно |политической свободы. |

|разгрузить государство| |

|от непомерного бремени| |

|нарастающих социальных| |

|выплат и невыплат, | |

|поскольку бюджетных | |

|средств не хватает, их| |

|и не будет хватать. | |

|Желательно найти | |

|достаточно массовые | |

|группы, которые могли | |

|бы заплатить за | |

|социальные | |

|преобразования. | |

|Группы, которые | |

|располагают своим | |

|квалифицированным | |

|трудом, ценой | |

|накопленных | |

|сбережений. Они стали | |

|бы надежной опорой | |

|нового реформационного| |

|витка. При этом они не| |

|требовали бы | |

|серьезного увеличения | |

|социальных расходов. | |

|Материальное |Принципиально важно подчеркнуть, что в контексте одного |

|положение: |выделенного критерия - доходов - корректнее говорить о |

|методические |категории "среднедоходные группы". |

|ограничения и |Многие исследования отмечают относительность данного |

|статистические оценки |критерия и высказывают сомнения в его |

| |"работоспособности". К числу наиболее дискуссионных |

|Безусловно, |моментов можно отнести следующих три аспекта: уровень |

|самоидентификация с |доходов, степень их дифференциации, учет скрытых |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.