реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Организация строительства и управление качеством

|150 |30 |300 | |9 | |20 |18 | |0,7 |0,84 |

|200 | |275 | |10 | | |12 |20 |0,75 |0,70 |

| | | | | | | | | | | |

| |30 | |ПЗС-45 или | |1000 |30 | | | | |

| | | |ПСМ-50 | | | | | | | |

|200 | |275 | |9 | | |18 |20 |0,75 |0,70 |

|250 | |290 | |13 | | |10 |15 |0,8 |0,61 |

|250 | |290 | |13 | | |17 |20 |0,8 |0,61 |

|300 | |250 | |9 | | |10 |15 |0,8 |0,61 |

| | | |ПЗС-45 или | | | | | | | |

| | | |ПСМ-50 | |1000 |30 | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|300 | |250 | |13 | | |17 |20 |0,8 |0,61 |

|300 | |250 | |9 | | |17 |20 |0,8 |0,61 |

|Прожекторы с лампами ДРЛ |

| |

| |

|Пр |

|ожекторы |

|с лампами |

|ДРЛ |

| |

| |

| |

| |

|75 |15 |160 | |3 | |15 |20 |60 |0,3 |0,35 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ПЭС-45 или | |00 | | | | | |

| | | |ПСМ-50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

|100 |15 |160 | |4 | |15 |20 |40 |0,3 |0,35 |

|150 |20 |150 | |7 | |20 |15 |20 |0,25 |0,45 |

|200 |30 |180 | |10 | |30 |15 |15 |0,4 |0,40 |

|250 |30 |200 | |16 | |30 |15 |15 |0,4 |0,45 |

|300 |30 |140 | |16 | |30 |15 |10 |0,4 |0,55 |

|Прожекторы с галогенными лампами типа КГ |

|75 |20 |180 | |33 | |20 | |30 |0,5 |0,65 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | |1500 | |15 | | | |

| | | |ПКН-1500-2 | | | | | | | |

|100 |20 |160 | |3 | |20 | |30 |0,5 |0,55 |

|150 |20 |140 | |3 | |20 | |30 |0,5 |0,45 |

|200 |20 |175 | |5 | |20 | |20 |0,5 |0,45 |

|150 |30 |230 | |5 | |30 | |30 |0,65 |0,45 |

|200 |30 |210 | |5 | |30 | |30 |0,65 |0,35 |

|250 |30 |190 | |5 | |30 | |30 |0,65 |0,30 |

|100 |20 |300 | |3 | |20 | | |0,65 |0,4 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ИСУ-02х | |2000 | |12 |50 | | |

| | | |Х5000/К-03-4| | | | | | | |

| | | |2 | | | | | | | |

|150 |20 |200 | |3 | |20 | | |0,56 |0,4 |

|200 |20 |160 | |3 | |10 | | |0,68 |0,38 |

|250 |30 |280 | |6 | |30 | | |0,71 |0,44 |

|300 |30 |230 | |6 | |30 | | |0,68 |0,35 |

|200 | |390 | | | | | | | |0,38 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| |30 | |ИСУ-02х |3 |5000 |30 |12 |15 |17 | |

| | | |Х5000/К-03-4| | | | | | | |

| | | |2 | | | | | | | |

|250 | |360 | | | | | | | |0,34 |

|300 | |260 | | | | | | | |0,38 |

|350 | |210 | | | | | | | |0,41 |

|Прожекторы с лампами типа ДРИ |

|200 |20 |240 | |7 | |20 | |15 |0,5 |0,27 |

|200 |20 |20 | |7 | |20 | |15 |0,6 |0,25 |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ПЗС-35 или | | | | | | | |

| | | |ПСМ-40 | |700 | |12 | | | |

|250 |20 |200 | |7 | |20 | |15 |0,55 |0,21 |

|300 |30 |270 | |10 | |30 | |10 |0,75 |0,18 |

|350 |30 |220 | |10 | |30 | |10 |0,65 |0,18 |

|Светильники с ксеноновыми лампами |

|200 | |180 | | | |30 | | |0,3 |2,2 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| |30 | |«Аревик» или|2 |20 000| |30 |60 | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ККУ | | | | | | | |

|200 | |275 | | | |50 | | |0,5 |1,5 |

|250 | |250 | | | |50 | | |0,5 |1,3 |

|300 | |220 | | | |50 | | |0,5 |1,2 |

|300 | |175 | | | |50 | | |0,5 |1,3 |

|200 |30 |270 | | | |30 | | |0,5 |1,5 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ОУКсН |2 |20 000| |15 |60 | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | |ОУКсН | | | |15 |60 | | |

| | | | |2 |20 000| | | | | |

|250 |30 |230 | | | |30 | | |0,5 |1,4 |

|300 |30 |205 | | | |30 | | |0,5 |1,3 |

|350 |30 |155 | | | |30 | | |0,5 |1,5 |

|200 |50 |320 | | | |50 | | |0,65 |1,25 |

|250 |50 |310 | | | |50 | | |0,65 |1,5 |

|300 |50 |300 | | | |50 | | |0,65 |0,9 |

|350 |50 |290 | | | |50 | | |0,65 |0,9 |

|400 |50 |275 | | | |50 | | |0,65 |0,75 |

П р и м е ч а н е. Данные приведены для прямоугольного расположения

световых приборов. При шахматном расположении световых приборов л=для

площадок шириной до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда

допускается уменьшать на 10%.

Оглавление

Оглавление

Источники света

(Из кн. Справочник энергетика строительной организации. Т. 1.

Электроснабжение строительства/ Под. Ред. В. Г. Сенчева. Стр. 354…356)

ИСТОЧНИКИ СВЕТА (табл. 6.15-6.19} 6.15.

Лампы накаливания

[pic]

| | | | | | |

|Тип | |Номинальные |Размеры, мм, не | |Каталожно |

| |Расче|величины |более |Тип |-справочная|

| |тное | | |цоколя |информация |

| |напря| | | | |

| |жение| | | | |

| |, В | | | | |

| | | | | | |

| | |мощност|свето|L |О |Н | | |

| | |ь. Вт |вой | | | | | |

| | | |поток| | | | | |

| | | |, лм | | | | | |

|Лампы накаливания общего назначен ия (а) |

|Б215-225-40 | |40 |415 |110 |61 |80 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |Е27/27 |К.09.30.06—|

| |220 | | | | | | |83 |

|Б215-225-60 | |60 |715 |110 |61 |80 | | |

|Б215-225-75 | |75 |950 |110 |61 |80 | | |

|Б215-225-100 | |100 |1350 |110 |61 | | | |

|Б215-225-150 | |150 |2220 |166,5|81 |128 | | |

|Б215-225-200 | |200 |2920 |166,5|81 |128 | | |

|БК 215-225-40| |40 |415 |110 | |80 | | |

| | | | | | | | | |

| |220 | | | |61 | | | |

|БК 215-225-60| |60 |715 |110 | |80 | | |

| | | | | | | |Е27/27 |К. |

| | | | | | | | |09.30.06—83|

| | | | | | | | | |

|БК 215-225-75| |75 |950 |110 | |80 | | |

|БК | |100 |1350 |110 | |80 | | |

|215-225-100 | | | | | | | | |

|БК | |150 |2100 |166,5| |128 | | |

|215-225-150 | | | | | | | | |

|БК | |200 |2920 |166,5| |128 | | |

|215-225-200 | | | | | | | | |

|БН-215-225-60|220 |60 |520 |110 |61 |80 |Е27/27 |К.09.06.–83|

|БН-215-225-10| |100 |945 |110 | |- | | |

|0 | | | | | | | | |

|Б215-225-15 |220 |15 |120 |105 |61 |— |Е27/27 |К. |

| | | | | | | | |09.30.06-83|

|Б215-225-25 | |25 |220 | | | | | |

|Г215-225-150 | |150 |2090 |130 |71 |93 |Е27/27 | |

|Г215-225-200 | |200 |2920 |166 |81 |128 |Е27/27 | |

|- | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |220 | | | | | | |К.09.30.06—|

| | | | | | | | |83 |

|Г215-225-300 | |300 |4610 |240 |111 |178 |Е27/27 | |

| | |300 |4610 |184 |91 |133 |Е40/45 | |

|Г215-225-300-| | | | | | | | |

|1 | |500 |8300 |240 |111 |178 |Е40/45 | |

|Г215-225-500 | | | | | | | | |

|Г215-225-750 | |750 |13 |309 |151 |225 |Е40/45 | |

| | | |100 | | | | | |

|Г215-225-1000| |1000 |18600|309 |151 |225 |Е40/45 | |

|Б245-255-15 |220 |15 |110 |105 |61 |— |Е27/27 |К09.30.06—8|

| | | | | | | | |3 |

|Б245-255-25 | |25 |215 | | | | | |

|Б245-255-40 |220 |40 |410 | | | | | |

|Б245-255-60 | |60 |695 |110 |61 | |Е27/27 |К. |

| | | | | | | | |09.30.06—83|

|Б245-255-100 | |100 |1320 | | | | | |

|Г245-255-150 | |150 |2040 |166 |81 | |Е27/27 | |

| |220 | | | | |– | |К.09.30.06—|

| | | | | | | | |83 |

|Г245-255-200 | |200 |2860 |166 |81 | |Е27/27 | |

|Г245-255-300-| |300 |4530 |184 |91 | |Е40/35 | |

|1 | | | | | | | | |

|Г245-255-500 | |500 |8250 |240 |111 | |E40/45 | |

|БК 220-230-36|225 |36 |415 |98 |51 |- |Е27/27 |К.09.30.09—|

| | | | | | | | |85 |

|Б 220-230-25 |225 |25 |230 |105 |61 | |Е27/27 |К.09.30.09—|

| | | | | | | | |85 |

|Лампы накаливания для светильников местного освещения (б) |

|МО40-25 | |25 |280 |61-2 |108-8|73+3 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |40 | | | | | |Е27/27 |К.09.30.09—|

| | | | | | | |или |85 |

| | | | | | | |В22/25 | |

|МО40-40 | |40 |510 |61-2 |108-8|73+3 | | |

|МО40-60 | |60 |840 |61-2 |108-8|73+3 | | |

|МО40-100 | |100 |1640 |61-2 |108-8|73+3 | | |

|МО340-40 | |40 |380 |71-2 |109-8|– | | |

|МО340-60 | |60 |630 |71-2 |109-8|– | | |

|МО340-100 | |100 |1300 |81-2 |128-8|– | | |

6.16. Лампы накаливания для прожекторов общего назначения К.09.39.01—81

[pic]

| |Номинальные величины |Средняя|Размеры, мм | |

|Тип | |продолж| |Тип |

| | |ительно| |цоколя |

| | |сть | | |

| | |горения| | |

| | |, ч | | |

| |напряже|мощнос|светов| |D |L |Н | |

| |ние, В |ть, Вт|ой | | | | | |

| | | |поток,| | | | | |

| | | |лм , | | | | | |

|ПЖ 220- |220 |400 |5000 |400 |112 |180 |85 |1Ф-С51-|

| | | | | | |- | |1 |

|400 ПЖ |220 |500 |10500 |160 |66 |140 |75 |Е27/32ХЗ|

|220-500 | | | | | | | |О |

|ПЖ 220-500-4|220 |500 |7600 |400 |134 |220 |95 |1Ф-С51-1|

|ПЖ 220-500-5|220 |500 |7600 |400 |134 |220 |95 |Е40/55х4|

| | | | | | | | |7 |

|ПЖ 220-600 |220 |600 |9300 |400 |112 |195 |95 |1Ф-С51-1|

|ПЖ 220-1000 |220 |1000 |21000 |150 |71 |245 |135 |Е40/45 |

|ПЖ |220 |1000 |21000 |150 |112 |195 |135 |Е40/45 |

|220-1000-2 | | | | | | | | |

|ПЖ |220 |1000 |18550 |100 |134 |220 |105 |Е40/55-4|

|220-1000-4 | | | | | | | |7 |

|ПЖ |220 |1000 |18550 |100 |134 |220 |140 |1Ф-С51-1|

|220-1000-5 | | | | | | | | |

|ПЖ 220-1100 |220 |1100 |17350 |400 |132 |220 |105 |1Ф-С51-1|

|ПЖ 220-2000 |220 |2000 |4700 |125 |152 |260 |132 |1Ф-С51-1|

|ПЖ 220-3000 |220 |3000 |58300 |400 |122 |390 |140 |1Ф-С51-1|

|ПЖ 230-1000 |230 |1000 |17200 |500 |134 |230 |105 |1Ф-С51-1|

Оглавление

Прожекторы

(Из кн. Справочник энергетика строительной организации. Т. 1.

Электроснабжение строительства/ Под. Ред. В. Г. Сенчева. Стр. 403)

6.28. Прожекторы

[pic]

| | |Угол | |Габариты, mm | | |

|Тип |Максима|рассея-|К. п.| |Масса|Каталожно-с|

| |льная |лах до |д.. | |, кг,|правочная |

| |сила |0,1 |%, не| |не |информация |

| |света, |номинал|менее| |более| |

| |лм |ьной | | | | |

| | |силы | | | | |

| | |света, | | | | |

| | |град.* | | | | |

| | | | |Диаме| |длина| | |

| | | | |тр | |поопт| | |

| | | | |(шири| |ичес | | |

| | | | |на) | |кой | | |

| | | | | | |оси | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ПЗС-25 |16000 |16 |27 |360 |480|250 |8 |CИ 0 |

|ПЗС-35А |46000 |17 |20 |455 |510|310 |10 | |

|ПЗС-45А |120 000|24 |20 |575 |675|370 |13,5 |К.09.21.06—|

| | | | | | | | |79 |

|ПЗМ-35 |40000 |22 |20 |455 |550|310 |8 |К.09.10.09—|

| | | | | | | | |85 |

|ПСМ-40А-1 |65000 |19 |40 |435 |630|530 |8 |К.09.10.05—|

| | | | | | | | |84 |

|ПСМ-40А-2 |250000 |8,5 |– |435 |630|530 |8 | |

|ПСМ-50А-1 |100000 |21 |40 |545 |650|640 |10 | |

|ПСМ-50-2 |600000 |8,5 |^^ |545 |650|640 |10 | |

|ПКН- 1000А |80000 |80 |45 |340 |390|200 |8,5 |К.09.10.08—|

| | | | | | | | |85 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.