реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Организация строительства и управление качеством

|“Комфорт” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|ПД |площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Диспетчерская на 3 рабочих места;| | |Автономная из |

|“КУБ” |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,3…0,4 |Водяное или |встроенных баков с|

|31614 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 |электрическое |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | |Электрическое с |Централизованное |

|“Комфорт” |культурно-массовых мероприятий на|0,3…0,6 |помощью колориферов |от внешней сети |

|КУ-11 |11 человек; размер, м: 3х9х2,9; |0,2…0,2 |или водяное от внешних| |

| |общая площадь, м2: 24,3 | |сетей | |

|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |

|На базе системы |Контора мастера, медкомнота, | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Геолог” |камеральное помещение на 1 | |сети или от |или из встроенного|

|КМ |рабочее место; размеры здания в |1.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 32,5 | | | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Геолог” |культурно-массовых мероприятий на| |сети или от |или из встроенного|

|КУМ |15 человек; размеры здания в |.6…2.0 |водогрейного котла на |бака с |

| |плане, м: 6х6; размеры |0.6…0.7 |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | |электрическая | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|420-120 |Здание для проведения занятий и | | |Централизованное |

| |культурно-массовых мероприятий на| | |от внешней сети |

| |20 человек; размеры здания в |1.6…2.0 |Электрическая | |

| |плане, м: 9х6; размеры |0.6…0.7 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х9х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 46,0 | | | |

|На базе системы |Контора прораба на 6 рабочих | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|“Пионер” 7056 |места; размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

| |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,3 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

|На базе системы |Здание для проведения занятий и | | |Автономная из |

|“Нева” |культурно-массовых мероприятий на|0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|7203 |40 человек; размеры здания в |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |плане, м: 12х6; размеры | | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 23,5 | | | |

|2. Санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, здания для кратковременного отдыха и обогрева рабочих, сушилки, |

|уборные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью |

|На базе системы |Гардеробная на 5 человек; | |Водяная из внешней |Автономная из |

|“КУБ” 10405 |размеры, м: 3х6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическая|встроенных баков с|

| |площадь, м2: 17,2 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 5 человек; размер, м: |0.4…0,8 |Водяная из внешней |или автономное из |

|10403 |3,2х9,6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |встроенного бака |

| |17,2 | | |800 л |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” |размер, м: 3х9х3,1; общая |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек с | | |Автономная из |

|“Нева” |инструментальной; размер, м: |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Бригадные нормокомплекты |0,3…0,4 | |Автономная из |

|“Нева” |инструментов; размер, м: 3х6х3,1;|0.05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |общая площадь, м2: 16,2 | | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 12 человек; размер, м:|0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1875 |3,2х6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |27,5 | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-2 |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 24,6|0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД8 |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 17,0|0,01…0,03 |водогрейного котла на |бака с |

| | | |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|На базе системы |Гардеробная на 6 (12) человек; |0,1…0,8 | |Централизованное |

|“Универсал” |размер, м: 3х6х2,9; общая |0,03…0,07 |Электрическая |от внешней сети |

|1129-020 |площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” 7150-1 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 14 человек; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Г-14 |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |площадь, м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

| |Гардеробная на 16 человек; |0,3…0,6 | |Централизованное |

|420-140 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,2…0,2 |Электрическая |от внешней сети |

| |м2: 23,0 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 16 человек; |0,2…0,4 | |Централизованное |

|“Комплект” 31804 |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |

| |площадь, м2: 18,3 | | | |

|На базе системы |Гардеробная с умывальней на 16 |0.2…0,3 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-06-К |человек; размер, м: 3х6,7х2,9; |0,02…0,6 |Электрическая |или из встроенного|

| |общая площадь, м2: 15,7 | | |бака |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная с сушилкой на 16 |0,3…0,4 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“КУБ” 31600 |человек; размер, м: 3х6,6х2,9; |0.05…0,1 |сети или электрическая|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 18,0 | | | |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Душевая на 6 сеток; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Д-6 |3х9х2.9; общая площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Здания для кратковременного | | | |

|“Универсал” |отдыха, обогрева и сушки одежды |0,1…0,8 |Электрическое |Централизованное |

|1120-024 |рабочих; размер, м: 3х6х2.9; |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |общая площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Уборная на одно очко; размер, м: |0,1 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-09-К |1.3х1.2х2.4; общая площадь, м2: |0,05 |Электрическая |или из встроенного|

| |1,4 | | |бака |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Уборная на 6 очков; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” У-6 |3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Уборная на 4 очка с комнатой для | | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-10-К |гигиены женщин; размер, |0.2…0,3 |Электрическая |или из встроенного|

| |м:3х6х2,9; общая площадь, м2: |0,02…0,6 | |бака |

| |15,7 | | | |

|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |

| |Гардеробная на24 места (с | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |душевой); размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

|“Пионер” 7067 |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,5 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

| |Душевая с гардеробной на 15 |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |человек; размеры здания в плане, |.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД-15 |м: 6х6; размер блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 70,0| |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|3. Общественного питания (буфеты, столовые раздаточные и доготовочные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Столовая-доготовочная на 12 | | | |

|ВС-12 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |

| |2,8х9,1х3.8; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |

| |19,8 | | | |

| |Столовая-раздаточная (буфет) на 8| |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Б-8 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Столовая-раздаточная на 14 | | |От внешней сети |

|“Мелиоратор” |посадочных мест; размер, м: |0,2…0.4 |Электрическая |или из встроенного|

|ИЗК-1,2 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0.01…0.03 | |бака с |

| | | | |электроподогревом |

|Сборно-разборнные из блок-контейнеров |

| |Столовая-договочная на 5 | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ЗУС |6х6х3; размеры блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 32,5| |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

| |Столовая-договочная на 16 | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” С-16 |9х6х2,9; размеры блок-контейнера,|0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м: 3х9х2,9; общая площадь, м2: | |сетей |электроподогревом |

| |48,6 | | | |

| |Столовая-договочная на 20 | | | |

|420-110 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |

| |9х9х3; размеры блок-контейнера, |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |

| |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 69,0| | | |

|На базе системы |Столовая-договочная на 36 | | | |

|“Универсал” |посадочных мест; размер, м: |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|1129-031 |12х9х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 105,0 | | | |

| |Столовая на сырье на 75 | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест (с выпечкой |3,12 |сети или от |электроподогревом |

|“Пионер” |хлеба); размер, м: 12х27х2,9; |1,2 |водогрейного котла на | |

| |размеры блок-контейнера, м: | |твёрдом,жидком или | |

| |3х9х2,9; общая площадь, м2: 514 | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

| |Столовая на сырье на 100 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,92 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |24х27х2,9; размеры |1,97 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 613,0 | | | |

| |Столовая-раздаточная на 50 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,72 |Водяная от внешней |Водяная от внешней|

|“Нева” |12х18х3,1; размеры |0,24 |сети |сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3,1; | | | |

| |общая площадь, м2: 97,3 | | | |

| |Столовая на сырье на 60 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,76 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |18х24х2,9; размеры |1,92 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 385,0 | | | |

| |Столовая-договочная на 50 | | |Автономная из |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-1 |12х9х3; размеры блок-контейнера, |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: | | | |

| |100,5 | | | |

|4. Лечебно-профилактические |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Здравпункт на 2 рабочих места; | | |Централизованное |

|На базе системы |размеры 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|“ЦУБ” ЦУБ-4М |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| | | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” МП |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,1…0,8 | | |

|“Универсал” |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,03…0,07 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |м2: 15,5 | | |от внешней сети |

| |Медпункт на 2 рабочих места; | |Водяное от внешней |Автономная из |

|На базе системы |размеры 3 х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическое|встроенных баков с|

|“КУБ” 31609 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Здравпункт; размеры здания, м: | |Электрическое с |Автономная из |

|На базе системы |15х9х2,9; размеры |2,5…4,8 |помощью колориферов |встроенных баков с|

|“Пионер” 7005,08 |блок-контейнера, м: 3х9х2,9; |1,2…1,2 |или водяное от внешних|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 133,0 | |сетей | |

|5. Комплексы |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.