реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения

|Капроновое |260 |500 |1000 |230 |

|Лавсановое, нитроновое |630 |950 |1100 |215 |

|Гребенной очес |1050 |650 |880 |100 |

|Восстановленная шерсть |500 |920 |1000 |100 |

|Пряжа (ящик) |750 |600 |600 |30 |

Наряду со складскими помещениями и площадками для хранения и накопления

полуфабрикатов прядильного производства в проекте необходимо предусмотреть

подсобно-вспомогательные помещения. Перечень подсобно-вспомогательных

помещений приводится на основе норм технологического проектирования и

представлен в приложении 18.

7.2. Размещение технологического оборудования

после расчета и выбора технологического оборудования переходят к

предварительной компоновке цехов и производств. При этом, следует иметь в

виду, что для одноэтажных многопролетных зданий рекомендуется принимать

единую сетку колон 18 (12 м, а в высоту 6 м. кроме того для проектирования

предприятий легкой промышленности установлены унифицированные типовые

секции. Для одноэтажных зданий при сетке колон 18 ( 12 м размеры типовых

секций следующие, м: 72 ( 60; 72 ( 72; 60 ( 144; 72 ( 144.

Размещение оборудования связано с определенными трудностями и без

применения САПР приходится прорабатывать несколько вариантов, чтобы выйти

на оптимальный.

Расстановка оборудования в цехах должна обеспечивать безопасные условия

труда и максимальные удобства в обслуживании, свободное передвижение

работающих во время смен и перерывов, и быструю эвакуацию людей в

экстремальных ситуациях. Наряду с этим расстановка оборудования в цехах

должна обеспечивать рациональность грузопотоков с использованием

современных видов внутрицехового транспорта и безопасную его эксплуатацию.

Удачная расстановка определяется правильным выбором ширины проходов

между машинами, машинами и строительными конструкциями, рациональным

размещением цехов и грузопотоков, возможностью максимальной механизации и

автоматизации технологических процессов.

Ширина проходов между машинами является величиной нормированной и при

расстановке оборудования это необходимо учитывать.

В приложении 20 приведены основные параметры размещения

технологического оборудования, которыми следует руководствоваться при

выполнении проекта.

Приложение 1

Характеристика основных видов шерсти по тонине

в соответствии с действующими стандартами

|№ |Вид шерсти |Качество |Допуски по действующим |

|п/п | | |стандартам |

| | | |по средней |по |

| | | |тонине, Мср,|квадратическ|

| | | |мкм |ому |

| | | | |отклонению |

| | | | |?, мкм |

|1. |Мериносовая и мерино-прекосовая |80 |18,0 |± 3,60 |

| | |74 |18,8 |± 4,00 |

| | |70 |20,0 |± 4,51 |

| | |64 |23,0 |± 5,43 |

|2. |Помесная |64 |23,0 |± 6,70 |

| |тонкорунно-грубошерстяных овец | | | |

|3. |Мериносовая и мерино-прекосовая |60 |25,0 |± 6,40 |

|4. |Кроссбредная 1-й группы |60 |25,0 |± 6,60 |

|5. |Помесная тонко-грубошерстных |60 |25,0 |± 7,70 |

| |овец | | | |

|6. |Кроссбредная 1-й группы |58 |27,0 |± 7,60 |

| | |56 |29,0 |± 8,10 |

| | |50 |31,0 |± 8,9 |

|7. |Цигайская |58 |27,0 |± 7,28 |

| | |56 |29,0 |± 7,83 |

| | |50 |31,0 |± 9,00 |

|8. |Помесная-тонкорунно-грубошерстян|58 |27,0 |± 7,28 |

| |ых овец |56 |29,0 |± 10,20 |

|9. |Кроссбредная 1-й группы. Овцы |48 |34,0 |± 9,9 |

| |породы коридель. |46 |37,0 |± 10,4 |

| | |44 |40,0 |± 11,1 |

|10. |Кроссбредная 2-й группы. Овцы |48 |34,0 |± 11,1 |

| |пород: горная, куйбышевская, |46 |37,0 |± 12,0 |

| |острогожная, калининская | | | |

|11. |Кроссбредная 1-й подгруппы |40 |43,0 |± 13,2 |

| | |36 |55,0 |± 26,7 |

| | |32 |55,0 |± 26,7 |

Приложение 2

Характеристика шерсти по длине и другим свойствам

| |однородная | |неоднородная |

| | | | |

|Тонина шерсти | | | |

| | | | |

|Показатели | | | |

| |тонкая |п/тонкая|п/грубая|грубая | |п/г и |п/г и |п/г и |грубая |

| | | | | | |грубая |грубая |грубая |резко |

| | | | | | |уравнен|менее |неуравн|неуравне|

| | | | | | |. |уравнен.|ен. |н. |

|Средняя длина, мм |45-70 |60-100 |90-150 |150-190| |70-180 |60-150 |50-130 |50-75 |

|I длина |70-90 |90-110 |90-150 |150-250| |- |- |- |- |

|II длина |55-70 |- |- |- | |- |- |- |- |

|III длина |40-55 |55-90 |55-90 |90-150 | |- |- |- |- |

|IV длина |25-40 |40-55 |- |менее | |- |- |- |- |

| | | | |90 | | | | | |

|Коэффициент вариации по длине, % |40-50 |30-50 |35-45 |35-42 | |42-58 |40-56 |47-59 |46-51 |

|Среднеквадратическое отклонение, % |18-35 |18-50 |32-68 |53-80 | |29-104 |24-84 |24-77 |23-38 |

|Производственное назначение шерсти |тонкогре|тонкогре|грубогребенная | |тонкогребенная, |аппаратная |

| |бенная, |бенная, | | |грубогребенная, | |

| |аппаратн|грубогре| | |аппаратная | |

| |ая |бенная, | | | | |

| | |аппаратн| | | | |

| | |ая | | | | |

|Расчетная линейная плотность, текс |14-26 |26-42 |30-40 | | |32-50 | |- |- |

| |25-54 |60-70 |- | | |90-140 | |90-170 |170 |

Приложение 3

Физико-механические свойства химических волокон

|Показатели |Вид волокна |

| |Искусственные |Синтетические |

| |Вискозное|Мтилон-В |Медно-амм|Капроновое |Нитроново|ПВХ |Лавсаново|

| | | |иачное | |е | |е |

| |ГОСТ |ТУ |ГОСТ |ОСТ |ТУ |ГОСТ |ТУ |ТУ |

| |10546 |6-06-2191|8937-77 |6-021-78 |6-06-С103|13232-79 |6-06-С111|6-06-С84-|

| | |-85 | | |-84 | |-83 |79 |

|1. Номинальная линейная |0,31-0,56|1 |0,44; 1; |1,1 |1; 1,1 |0,33-0,68|0,68; 1 |0,6; |

|плотность волокна, текс | | |1,3 | | | | |0,68; |

| | | | | | | | |0,84; 1 |

|2. Номинальная длина |65-75 |80; 90 |65; 90; |75; 80; |65; 70; |65-75 |65 |90; 66 |

|волокна, мм | | |120 |90; 100 |75; 110; | | | |

| | | | | |120 | | | |

|3. Относительная разрывная |176-181 |120-130 |107,8-137|303,8 |380-400 |180-240 |92-110 |333-353 |

|нагрузка волокна, сН/текс, | | |,2 | | | | | |

|не менее | | | | | | | | |

|4. Удлинение волокна при |22-23 |22 |18-22 |95 |100 |30-40 |110 |58 |

|разрыве, % | | | | | | | | |

|5. Отклонение кондиционной |( 6 |( 10 |( 9 |( 8 |( 8 |( 7 |( 9 |( 8 |

|линейной плотности волокна | | | | | | | | |

|от номинальной, % | | | | | | | | |

|6. Отклонение фактической |( 6 |( 6 |( 8 |( 6 |( 9 |( 6 |( 9 |( 8 |

|длины волокна от | | | | | | | | |

|номинальной, % | | | | | | | | |

|7. Массовая доля |0,2-0,4 |- |- |1,0 |1,0 |0,3-0,8 |0,2-0,8 |0,5 |

|замасливателя в | | | | | | | | |

|антистатике, %, не более | | | | | | | | |

|8. Плотность, г/см3 |1,5-1,54 |- |1,52 |1,14 |1,14 |1,13 |1,38 |1,38 |

|9. Усадка волокна, % |- |- |- |до 18 |- |3,0-7,0 |до 15 |3-7 |

|10. Нормированная |12 |10,5 |12,5 |5 |5 |2 |2 |1 |

|(кондиционная) влажность | | | | | | | | |

|волокон, % | | | | | | | | |

|11. Фактическая влажность |14 |7-12 |15 |7 |7 |6 |6 |2 |

|волокон, % | | | | | | | | |

|12. Количество извитков |2,5 |- |- |- |3,5 |3-4,5 |3,5 |3-6 |

|волокна на 1 см, не менее | | | | | | | | |

|13. Температура плавления, |не |не |не |196 |196 |не |200 |235 |

|Со |плавится |плавится |плавится | | |плавится | | |

Приложение 4

Характеристика компонентов смеси

|Наименование |Качест|Длина|Относитель|Минимальная|Выход |Коэффицие|

|компонентов |во и | |ная |линейная |пряжи, |нт |

| |сорт | |прочность,|плотность |%, В |относител|

| | | |Н/текс, Р |пряжи, текс| |ьной |

| | | | | | |валкоспос|

| | | | | | |обности, |

| | | | | | |W |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|Мериносовая | |

|шерсть: | |

|нормальная, |70 |I |4,2-4,4 |40,0 |96 |1,0 |

|некрашеная | | | | | | |

|« - » |70 |II |4,1-4,3 |41,7 |96 |1,0 |

|« - » |70 |III |3,9-4,1 |41,6 |95 |1,0 |

|« - » |64 |I |4,3-4,5 |41,6 |95 |0,95 |

|« - » |64 |II |4,2-4,4 |43,5 |94 |0,95 |

|« - » |64 |III |4,0-4,2 |44,8 |93 |0,95 |

|« - » |64/60 |I |4,4-4,6 |42,5 |94 |0,93 |

|« - » |64/60 |II |4,3-4,5 |44,4 |93 |0,93 |

|« - » |64/60 |III |4,1-4,3 |46,0 |92 |0,93 |

|« - » |60/64 |I |4,5-4,7 |43,5 |93 |0,92 |

|« - » |60/64 |II |4,4-4,6 |45,5 |92 |0,92 |

|« - » |60/64 |III |4,2-4,4 |47,6 |91 |0,92 |

|« - » |60 |I |4,6-4,8 |44,4 |92 |0,90 |

|« - » |60 |II |4,5-4,7 |46,5 |91 |0,90 |

|« - » |60 |III |4,3-4,5 |48,0 |90 |0,90 |

|Тавро |60 |- |4,4-4,6 |47,6 |90 |0,90 |

|Базовая |60 |- |4,0-4,2 |46,5 |89 |0,90 |

|Базовая |58 |- |4,1-4,3 |52,6 |88 |0,84 |

|Охвостья |60 |- |4,0-4,2 |46,5 |89 |0,90 |

|Охвостья |58 |- |4,1-4,3 |52,6 |88 |0,84 |

|Обор |60 |- |4,1-4,3 |47,6 |90 |0,90 |

|Обор |58 |- |4,2-4,4 |50,0 |88 |0,84 |

|Отсортировки |58-56 |- |4,0-4,5 |50,0 |88 |0,84 |

|Кизячная |- |- |3,8-4,2 |50,0 |84 |0,80 |

|Подпар |I |- |3,6-4,0 |51,3 |85 |0,80 |

|Подпар |II |- |3,4-3,8 |52,6 |83 |0,80 |

|Шерсть помесная: | | | | | | |

|нормальная, |64 |греб.|4,4-4,8 |45,5 |93 |0,95 |

|некрашеная | | | | | | |

|« - » |64/60 |греб.|4,4-4,8 |46,5 |91 |0,9-0,95 |

|« - » |64/60 |аппар|4,2-4,4 |47,2 |90 |0,9-0,95 |

| | |. | | | | |

|« - » |60 |греб.|4,4-4,6 |49,0 |91 |0,9 |

|« - » |58 |греб.|4,4-4,6 |51,3 |90 |0,84 |

|« - » |58/56 |греб.|4,5-4,8 |52,6 |90 |0,84 |

|« - » |58/56 |аппар|4,2-4,6 |53,5 |89 |0,84 |

| | |. | | | | |

|« - » |56 |греб.|4,5-4,8 |54,1 |90 |0,84 |

|« - » |высш. |греб.|4,8-5,2 |62,9 |90 |0,75 |

|« - » |высш. |аппар|4,6-5,0 |67,1 |89 |0,75 |

| | |. | | | | |

|« - » |I |греб.|5,0-5,4 |71,9 |89 |0,69 |

|« - » |I |аппар|4,8-5,2 |77,5 |88 |0,69 |

| | |. | | | | |

Продолжение приложения 4

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|« - » |II |греб. |5,0-5,4|90,9 |88 |0,62 |

|« - » |II |аппар. |4,3-4,7|100,0 |86 |0,62 |

|Тавро |60 |- |4,0-4,2|50,0 |90 |0,90 |

|« - » |58/56 |- |4,1-4,3|54,1 |89 |0,84 |

|« - » |высш. |- |4,3-4,7|64,5 |89 |0,75 |

|« - » |I |- |4,3-4,7|74,1 |87 |0,69 |

|Базовая |60 |- |3,8-4,2|51,3 |89 |0,90 |

|« - » |58/56 |- |3,9-4,3|55,6 |88 |0,84 |

|« - » |высш. |- |4,2-4,8|66,7 |88 |0,75 |

|« - » |I |- |4,4-5,0|71,4 |86 |0,69 |

|« - » |II |- |4,4-5,0|82,6 |82 |0,62 |

|Охвостья |56 |- |4,0-4,3|6 4, 5 |87 |0,8 |

|Свалок |60 |- |4,0-4,2|55,6 |88 |0,9 |

|« - » |58/56 |- |4,1-4,3|60,6 |87 |0,84 |

|« - » |высш. |- |4,3-4,7|71,4 |87 |0,75 |

|« - » |I |- |4,4-4,8|83,3 |86 |0,69 |

|« - » |II |- |4,4-4,8|100,0 |84 |0,62 |

|Шерсть цигайская | |

|рунная |58/56 |- |4,8-5,0|53,8 |90 |0,74 |

|« - » |50 |- |5,0-5,4|59,5 |88 |0,68 |

|« - » |48-46 |- |5,0-5,6|64,5 |87 |0,65 |

|Тавро |58-50 |- |4,3-4,5|57,1 |88 |0,71 |

|« - » |48-46 |- |4,5-5,0|64,5 |87 |0,65 |

|Обор |- |- |4,3-4,5|58,8 |86 |0,65 |

|Клок |- |- |4,8-5,2|57,1 |82 |0,65 |

|Шерсть |58 |- |4,6-5,2|51,3 |90 |0,75 |

|кроссбредная | | | | | | |

|« - » |56 |- |4,8-5,4|54,1 |89 |0,73 |

|« - » |50 |- |5,0-5,6|59,5 |87 |0,70 |

|« - » |48 |- |5,0-5,6|62,5 |87 |0,68 |

|« - » |46 |- |5,0-5,6|66,7 |86 |0,66 |

|« - » |44 |- |5,0-5,6|71,4 |85 |0,62 |

|« - » |40 |- |5,0-5,6|83,3 |85 |0,58 |

|« - » |36 |- |5,0-5,6|95,2 |85 |0,56 |

|Шерсть грубая |высш. |- |5,0-5,2|68,5 |89 |0,80 |

|« - » |I |- |5,2-5,6|76,9 |88 |0,75 |

|« - » |II |- |5,2-5,6|90,9 |85 |0,7 |

|« - » |III |- |4,8-5,2|108,7 |82 |0,6 |

|« - » |VI |- |4,0-4,5|131,6 |81 |0,55 |

|Отходы гребенного | |

|производства: | |

|Очес гребенной | |

|крупный: | |

|тонкий ч/ш |60 и |24 и |3,2-3,5|98,1 |84 |0,85-0,95|

| |выше |короче | | | | |

|полутонкий ч/ш |58-60 |то же |3,0-3,3|119,0 |83 |0,65-0,85|

|полугрубый ч/ш |48-44 |30-40 |3,0-3,5|135,1 |83 |0,60-0,65|

|грубый ч/ш |40-32 |то же |3,0-3,5|149,2 |80 |0,55-0,60|

Продолжение приложения 4

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|тонкий п/ш |60 и |24 и |3,5-3,8 |88,5 |86 |0,55-0,60|

| |выше |менее | | | | |

|полутонкий п/ш |58-50 |то же |3,3-3,6 |97,1 |85 |0,55-0,60|

|полугрубый п/ш |48-44 |30-40 |3,4-3,8 |111,1 |85 |0,55 |

|грубый п/ш |40-32 |30-40 |3,3-3,6 |131,5 |82 |0,55 |

|Выпады из-под |60 и |не |4,0-4,3 |65,8 |87 |0,9-1,0 |

|щипальных машин |выше |короче| | | | |

| | |55 мм | | | | |

|« - » |58-50 |то же |4,0-4,5 |86,9 |85 |0,65-0,85|

|« - » |46 и |то же |3,5-4,0 |111,1 |83 |0,55-0,65|

| |ниже | | | | | |

|Выпады (очес) | |

|кардные: | |

|тонкие ч/ш |60 и |до 50 |2,0-2,5 |125,0 |80,0 |0,8-0,9 |

| |выше |мм | | | | |

|полутонкие ч/ш |58-50 |то же |1,8-2,2 |149,1 |78,0 |0,6-0,75 |

|полугрубые ч/ш |48-44 |60 мм |1,8-2,2 |181,8 |78,0 |0,55-0,65|

|грубые ч/ш |40-32 | то же|1,8-2,2 |212,7 |75,0 |0,55-0,65|

|тонкие п/ш |60 и |до 50 |2,4-3,0 |104,2 |82,0 |0,65-0,75|

| |выше |мм | | | | |

|полутонкие п/ш |58-50 |то же |2,2-2,8 |125,0 |81,0 |0,6-0,65 |

|полугрубые п/ш |48-44 |до 60 |2,2-2,8 |153,8 |81,0 |0,55 |

| | |мм | | | | |

|грубые п/ш |40-32 |то же |2,2-2,8 |175,4 |78,0 |0,55 |

|Сдир: | |

|тонкий ч/ш |60 и |до 55 |3,2-3,5 |111,1 |75,0 |0,85-0,95|

| |выше | | | | | |

|полутонкий ч/ш |58-50 |до 55 |3,0-3,3 |129,8 |74,0 |0,6-,8 |

|полугрубый и |48 и |до 65 |3,0-3,5 |161,3 |73,0 |0,55-0,7 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.