реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

| |1.6. ЮМЗ 6 |17 |325 |81 |14 |34 |- |- |- |9 |4 | |

| |1.7. Т 25 |3 |28 |8 |1 |6 |- |- |- |1 |0 | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |2.Комбайни: | | | | | | | | | | | |

| |2.1. СК-5 |14 |24 |8 |- |- |- |28 |- |14 |2 | |

| |2.2. РКС-6 |4 |7 |3 |- |- |- |8 |- |4 |0 | |

| |2.3.КСК-100 |5 |5 |0 |- |- |- |10 |- |5 |0 | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |3.Автомобілі | | | | | | | | | | | |

| |3.1. ГАЗ-53 |16 |163 |37 |- |- |32 |- |- |3 |1 | |

| |3.2. ЗІЛ-130 |10 |109 |24 |- |- |20 |- |- |2 |1 | |

| |3.3. КАМАЗ |3 |45 |10 |- |- |6 |- |- |1 |0 | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |4.С/г машини | | | | | | | | | | | |

| |4.1. Плуг |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |

| |4.2. Лущильн.|13 |- |- |- |- |- |- |13 |10 |- | |

| | |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |

| |4.3. Сівалка |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |

| |4.4. |9 |- |- |- |- |- |- |9 |6 |- | |

| |Культиват. |7 |- |- |- |- |- |- |7 |6 |- | |

| |4.5. | | | | | | | | | | | |

| |Обприскув. | | | | | | | | | | | |

| |4.6. Косарка | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | Трактори марки МТЗ-80 і ЮМЗ-6 є найбільш використовуємі в господарсті, | |

| |про це свідчить набільша кількість ремонтно-обслуговуючих робіт, що | |

| |припадає на них. Серед автомобілів найбільш використовуваним є ГАЗ-53, а | |

| |серед комбайнів СК-5 “Нива”. | |

| |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |

|м | | |ь | | | |

| | |

| | |

|Таблиця 1.2. | |

|. | |сто,п| | |

|Звед|4 |сто | | |

|ена |кв| |0 | |

|відо|ар| |10 | |

|міст|та| |7 | |

|ь |л | |2 | |

|сере|/1| |8 | |

|дньо|0-| |9 | |

|річн|12| |1 | |

|оі |/ | | | |

|кіль| | | | |

|кост| | |14 | |

|і | | |4 | |

|ремо| | |5 | |

|нтів| | | | |

|і | | | | |

|обсл| | |8 | |

|угов| | |5 | |

|уван| | |1 | |

|ь | | | | |

|МТП | | | | |

|за | | |5 | |

|квар| | |5 | |

|тала| | |9 | |

|ми | | |9 | |

|року| | |3 | |

|. | | |2 | |

| | |ТО-1 | | |

| | | | | |

| | | |2 | |

| | | |40 | |

| | | |45 | |

| | | |6 | |

| | | |46 | |

| | | |81 | |

| | | |7 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |43 | |

| | | |28 | |

| | | |12 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ТО-2 | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |8 | |

| | | |10 | |

| | | |1 | |

| | | |12 | |

| | | |21 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |9 | |

| | | |5 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ТО-3 | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |3 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ПР | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |1 | |

| | | |3 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |4 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |2 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |4 | |

| | | |4 | |

| | | |5 | |

| | | |6 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | |КР | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| |3 |сто,п| | |

| |кв|сто | | |

| |ар| |0 | |

| |та| |0 | |

| |л | |7 | |

| |/0| |1 | |

| |.7| |8 | |

| |-0| |8 | |

| |.9| |2 | |

| |/ | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |8 | |

| | | |5 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |4 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |2 | |

| | | |2 | |

| | | |0 | |

| | |ТО-1 | | |

| | | | | |

| | | |2 | |

| | | |40 | |

| | | |45 | |

| | | |6 | |

| | | |46 | |

| | | |81 | |

| | | |7 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |6 | |

| | | |2 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |40 | |

| | | |27 | |

| | | |12 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ТО-2 | | |

| | | | | |

| | | |1 | |

| | | |9 | |

| | | |10 | |

| | | |2 | |

| | | |11 | |

| | | |20 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |6 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |9 | |

| | | |7 | |

| | | |3 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.