реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Жакет прямого силуэта

| | | |R=А9П5=А2П1-Рв| |

|31 |Контрольная точка |Г4П4 |Г4П4=Г1П2-Псут| |

|32 |Контрольная точка |Г4П6 |Г4П6=1/3Г4П4 | |

|33 |Контрольная точка |П6П61 |П6П61=0,5 см | |

|34 |Положение высоты |П61П5 |R=П61П5=П6П4 | |

| |плечевого среза | | | |

|35 |Контрольная точка |П5З |П5З=1/2П6П5 | |

|36 |Контрольная точка |З4 |З4=0,3-0,5 см |0,5 |

|37 |Нижний баланс |Н3Н8 |Н3Н8=1-1,5 см |1 |

| |Построение брюк | | | |

|1 |Линия сидения |ТЯ |ТЯ=0,5Сб+(1-2)|0,5*50+1=26 |

| | | |см | |

|2 |Линия бедер |ЯБ |ЯБ=1/3ТЯ |1/3*26=8,7 |

|3 |Линия низа |ТН |ТН=Ди |100 |

|4 |Линия колена |БК |БК=0,5БН-5 | |

| Продолжение таблицы 4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|5 |Ширина п/п по линии |ЯЯ1 |ЯЯ1=0,4(Сб=Пб)|0,4(50+2)+0,1*|

| |сидения | |+0,1Ст+2 см |36,5+2=26,15 |

|6 |Контрольная точка |Я1Я2 |Я1Я2=0,1(Сб+Пб|0,1*(50+2)=5,2|

| | | |) | |

|7 |Линия середины |ЯЯ3 |ЯЯ3=0,5ЯЯ2 | |

|8 |Ширина брюк внизу |Н2Н3 |Н2Н3 – по |24 |

| | | |модели | |

|9 |Ширина брюк по линии |К2К3 |К2К3=Н2Н3 + |20 |

| |колена | |2см или по | |

| | | |модели | |

|10 |Отведение линии середины |Т1Т11 Т11Т'11 |Т1Т11=1 см | |

| |п/п | |Т11Т11'=1см | |

|11 |Ширина п/п по линии талии|Т11'Т3 |Т11'Т3=0,5Ст+Р|0,5*36,5+2=20,|

| | | |в |25 |

|12 |Баланс по линии бока |Т3Т31 |Т3Т31=1см |0,1(50+2)-1,5=|

| | | | |3,7 |

|13 |Биссектриса |Я1Д |Я1Д=2,8см |0,2(50+2)=10,4|

|14 |Баланс з/п брюк |Т2Т4 |Т2Т4=1/3Т2Т1 | |

| | |Т4Т5 |Т4Т5=0,1(Сб+Пб| |

| | | |)-1,5 см | |

|15 |Биссектриса |Я1Я11 |Я1Я11=1 см | |

| | |Я1Д1 |Я1Д1=0,5 см | |

| Продолжение таблицы 4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|16 |Занижение линии сидения |Я1Я5 |Я1Я5=0,21(Сб+П| |

| | |Я2Я21 |б) | |

| | | |Я2Я21=Я5Я51=1,| |

| | | |5 см | |

|17 |Ширина брюк по линии |К2К4 |К2К4=2,5 см | |

| |колена |К3К5 |К3К5=2,5 см | |

|18 |Ширина брюк по линии низа|Н2Н4 |Н2Н4=2см | |

| | |Н3Н5 |Н3Н5=2см | |

|19 |Ширина брюк по линии |Б3Б4 |Б3Б4=(Сб+Пб)-Б|(50+2)-26,15=2|

| |бедер | |Б1 |6,85 |

|20 |Ширина по линии талии |Т5Т6 |Т5Т6=0,5(Ст+Пт|0,5(36,5+1)+3=|

| | | |)+Рв |21,75 |

| |Построение рукава | | | |

|1 |Высота оката |О1О2 |О1О2=Вок |14 |

|2 |Ширин рукава |О1Р1 |О1Р1=О1Р2=1/2(|Ѕ*(29,1+12)=20|

| | |О1Р2 |Оп+Поп) |,55 |

|3 |Длина рукава |О2М |О2М=Др.зап |53,5 |

|4 |Линия локтя |О2Л |(Др.зап+2):2 |(53,5+2):2=27,|

| | | | |75 |

|5 |Вспомогательная точка |О1Рп |О1Рп=О1Р1:2 |10,3 |

|6 |Вспомогательная точка |О1Рл |О1Рл=О1Р2:2 |10,3 |

|7 |Вспомогательная точка |РпО3 |РпО3=О1О2 |14 |

|8 |Вспомогательная точка |РлО4 |РлО4=О1О2 |14 |

|9 |Вспомогательная точка |О4О6 |О4О6=О4О2:2 |10,3:2=5,1 |

|10 |Вспомогательная точка |О3О5 |О3О5=О3О2:2-2 |10,3:2-2=5,6 |

| Продолжение таблицы 4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|11 |Вспомогательная точка |РпР4 |РпР4=Г4П6 |2/3*14=9,3 |

|12 |Вспомогательная точка |РлР3 |РлР3=2/3РлО3 | |

|13 |Вспомогательная точка |Р3Р31 |Р3Р31=1см | |

|14 |Ширина рукава внизу |М1М2 |М1М2=Озап+По.з|16,1+8=24 |

| | | |ап | |

|15 |Ширина рукава по линии |Л1Л2 | | |

| |локтя | | | |

|16 |Длина локтевой выточки |Л2Л3 |Л2Л3=7-9см |7 |

|17 |Раствор локтевой выточки |Л2Л'2 |Л2Л'2=1,5-2 см|2 |

|18 |Баланс линии низа |Н2Н'2 |Н2Н'2=Л2Л'2 |2 |

| |Цельнокройная стойка | | | |

|1 |Ширина по линии середины |Аа' |Аа'=2-4 см |4 |

|2 |Вспомогательная точка |А2А'2 |А2А'2=2 см |2 |

|3 |Контрольная точка |А2а'2 |А2а'2=Аа'-1 см|4-1=3 |

|4 |Высшая точка воротника |а'а''2 |а'а''2 = 0,7-1|1 |

| | | |см | |

|5 |Вспомогательная точка |А'3А'2 |А'3А'2=0,7-1 |1 |

| | | |см | |

|6 |Ширина по линии середины |А5а'5 |А5а'5=Аа' | |

| |полочки | | | |

|7 |Вспомогательная точка |А4а'6 |А4а'6=А'2а'2 | |

|8 |Высшая точка воротника |а'6а'7 |а'6а'7=1,5-2 |2 |

| | | |см | |

|9 |Вспомогательная точка |А4А'4 |А4А'4=2см | |

4.4 Разработка модельных особенностей построения модельных конструкций

4.5 Анализ модельной конструкции изделия на технологичность

Обработка полочки начинается со стачивания выточек, обработки кармана в

шве и соединения нижней и верхней частей левой полочки. Затем притачивется

кокетка. На спинке стачивается средний шов, притачивается кокетка.

Соединяют полочку и спинку.

Выполняют супатную застежку. Обтачки горловины, подборта и обтачки низа

стачивают между собой. Горловину, края борта и низ обтачивают.

Полочку и спинку из подкладочной ткани стачивают.

Подкладку, также без рукавов, соединяют с основным изделием. На рукавах

стачивают локтевые выточки, стачивают рукава. То же выполняют с рукавами из

подкладочной ткани. Рукав подкладки и рукав из основной ткани соединяют по

линии низа. Затем стачивают в пройму.

Пришиваются пуговицы.

На передних полотнищах брюк выполняют декоративные карманы в рамку,

стачивают выточки. На задних полотнищах стачивают выточки. Стачивают

боковые и шаговые швы. Выполняют шов, сидения.

Обрабатывают гульфик. Притачивают пояс. Обрабатывают низ изделия.

Пришивается пуговица.

Изделия моей коллекции достаточно просты в обработке, поэтому пригодны

для серийного и массового производства.

4. Рабочий проект модели

5.1 Построение чертежей шаблонов

Различают лекала шаблонов, эталоны и рабочие лекала.

Лекало-эталон – это тщательно изготовленный образец, служащий для

проверки таких же, находящихся в процессе работы, лекал.

Лекала-эталоны и рабочие лекала, предназначенные для раскроя по ним

деталей и проверки их качества, называют основными. Лекала для разметки

карманов, выточек и т.п. называют вспомогательными.

Таблица 5 - Спецификации деталей кроя

|№ детали |Наименование изделия |Количество деталей кроя |

|1 |2 |3 |

|Основной материал |

|1 |Нижняя часть левой полочки |1 |

|2 |Верхняя часть левой полочки |1 |

|3 |Кокетка левой части полочки |1 |

|4 |Правая часть полочки |1 |

|5 |Кокетка правой части полочки |1 |

|6 |Спинка |1 |

|7 |Кокетка спинки |2 |

|8 |Рукав |1 |

|9 |Переднее полотнище брюк |2 |

|10 |Заднее полотнище брюк |2 |

| |Прокладочный материал | |

|24 |Подборт правой части полочки |1 |

|25 |Подборт левой части полочки |1 |

|Продолжение таблицы 5 |

|1 |2 |3 |

|26 |Супат |1 |

|28 |Обтачка горловины спинки |1 |

|29 |Обтачка низа спинки |2 |

|30 |Пояс брюк |2 |

|22 |Правая жакетка полочки |1 |

|23 |Левая жакетка полочки |1 |

|31 |Обтачка кармана |4 |

| |Основной материал | |

|16 |Подборт правой части полочки |1 |

|17 |Подборот левой части полочки |1 |

|18 |Супат |1 |

|19 |Обтачка горловины спинки |1 |

|20 |Обтачка низа спинки |2 |

|21 |Пояс брюк |2 |

| |Подкладочный материал | |

|11 |Левая часть полочки |1 |

|12 |Правая часть полочки |1 |

|13 |Спинка |2 |

|14 |Рукав |2 |

|15 |Подкладка кармана |1 |

1. Построение лекал верха

2. Построение производных лекал

1. Планы раскладок лекал на материале

2. Техническое размножение лекал по размерам и ростам

Таблица 6 – Техническое описание на разрабатываемую модель

|Наименование детали|Обозначени|Разность между |Разность между |

|изделия и |е рисунка |смежными размерами |смежными ростами |

|конструктивных | | | |

|точек | | | |

| | |по |по |по |по |

| | |вертикали |горизонтали|вертикал|горизонтал|

| | | | |и |и |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Полочка |

|Высшая точка линии |А5,А'5 |0,4 |0,9 |- |- |

|полузакоса | | | | | |

|Высшая точка |А3,А'3 |0,6 |0,75 |- |- |

|горловины | | | | | |

|Вершина проймы |П4,П'4 |0,05 |-0,1 |- |0,15 |

|Надсечка на пройме |П6,П'6 |- |-0,1 |-0,1 |- |

|Вершина бокового |Г2,Г'2 |-0,45 |-0,6 |- |- |

|края | | | | | |

|Пересечение линии |Т2,Т'2 |- |0,65 |-0,95 |0,15 |

|талии с боковым | | | | | |

|краем | | | | | |

|С линией полузакоса|Т4,Т'4 |- |0,9 |-0,95 |- |

|Пересечение линии |Б2,Б'2 |-0,05 |-0,6 |-1,5 |- |

|бедер с боковым | | | | | |

|краем | | | | | |

|С линией полузакоса|Б3,Б'3 |-0,05 |0,9 |-1,5 |- |

| Продолжение таблицы 6 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Пересечение линии | | | | | |

|низа | | | | | |

|С боковым краем |Н2,Н'2 |0,1 |-0,6 |1,85 |- |

|С линией полузакоса|Н3,Н'3 |0,1 |-0,6 |1,85 |- |

| |Рукав | | | | |

|Вершина локтевого |Р1 |0,05 |-1,05 |- |0,15 |

|края | | | | | |

|Надсечки на окате: | | | | | |

|Верхняя |О1 |0,2 |-0,1 |0,1 |0,2 |

|Передняя |П6 |- |- |- |- |

|Вершина переднего |Р2 |- |0,35 |- |-0,05 |

|края | | | | | |

|Пересечение линии | | | | | |

|локтя | | | | | |

|С передним краем |Л'2 |0,1 |0,3 |-1,1 |-0,05 |

|С локтевым краем |Л |-0,05 |-0,9 |-1,2 |0,4 |

|Пересечение линии | | | | | |

|низа | | | | | |

|С передним краем |Н2 |0,2 |0,2 |-1,9 |- |

|С локтевым краем |Н1 |0,15 |-0,5 |-1,75 |0,1 |

|Спинка |

|Средняя горловина |а' |0,1 |0,1 |- |-0,2 |

|Высшая точка |а''2 |0,1 |0,3 |0,1 |-0,2 |

|горловины | | | | | |

|Вершина проймы |П'1 |-0,1 |0,4 |0,1 |- |

| Продолжение таблицы 6 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Контрольная точка |П3 |-0,45 |0,45 |-0,15 |- |

|Вершина бокового |Г2 |-0,45 |0,5 |0,15 |- |

|края | | | | | |

|Пересечение линии | | | | | |

|талии: | | | | | |

|С боковым краем |Т2 |- |0,55 |-1,1 |-0,15 |

|С серединой спинки |Т |- |- |-1,1 |- |

|Пересечение линии | | | | | |

|бедер: | | | | | |

|С боковым краем |Б2 |-0,05 |0,5 |-1,65 |- |

|С серединой спинки |Б |-0,05 |- |-1,65 |- |

|Пересечение линии | | | | | |

|низа: | | | | | |

|С боковым краем |Н2 |0,1 |0,5 |-2,0 |- |

|С серединой спинки |Н |0,1 |- |-2,0 |- |

|Положение лопаток |У |0,05 |- |-0,35 |- |

|Брюки | | | | | |

|Верхний конец |Т'11 |0,4 |-0,3 |0,7 |- |

|средней передней | | | | | |

|линии | | | | | |

|Верхний конец |Т31 |0,3 |0,75 |0,9 |-0,3 |

|бокового края | | | | | |

|Верхний конец |Т2 |0,3 |- |0,8 |- |

|осевой линии и все | | | | | |

|точки выточки | | | | | |

| Продолжение таблицы 6 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Пересечение линии | | | | | |

|бедер | | | | | |

|Со средней передней|Б1 |- |-0,3 |- |- |

|линии | | | | | |

|С боковым краем |Б |- |0,55 |- |- |

|Верхний конец |Я2 |- |-0,5 |- |- |

|шагового края | | | | | |

|Пересечение линии |Я' |- |0,5 |- |- |

|высоты сидения с | | | | | |

|боковым краем | | | | | |

|Пересечение линии | | | | | |

|колена | | | | | |

|С шаговым краем |К3 |0,1 |-0,2 |-1,5 |- |

|С боковым краем |К2 |0,1 |0,2 |-1,5 |- |

|Пересечение лини | | | | | |

|низа: | | | | | |

|С шаговым краем |Н3 |0,3 |-0,2 |-3,2 |- |

|С осевой линией |Н'1 |0,3 |- |-3,2 |- |

|С боковым краем |Н2 |0,3 |0,2 |-3,2 |- |

|Задняя часть | | | | | |

|Верхний конец |Т5 |0,4 |-0,2 |0,8 |0,1 |

|средней задней | | | | | |

|линии | | | | | |

|Верхний конец |Т6 |0,2 |0,85 |1,0 |-0,2 |

|бокового края | | | | | |

| Продолжение таблицы 6 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Выточка по линии | | | | | |

|талии | | | | | |

|Правая сторона | |0,3 |0,3 |0,9 |-0,05 |

|Левая сторона | |0,3 |0,3 |0,9 |-0,05 |

|Нижний конец | |0,3 |0,3 |0,9 |-0,05 |

|Пересечение линии | | | | | |

|бедер | | | | | |

|Со средней задней |Б3 |0,05 |-0,3 |- |- |

|линией | | | | | |

|С боковым краем |Б4 |- |0,85 |- |- |

|Верхний конец |Я51 |-0,1 |-0,7 |- |- |

|шагового края | | | | | |

|Пересечение линии |Я |- |0,75 |- |- |

|высоты сидения с | | | | | |

|боковым краем | | | | | |

|Пересечение линии | | | | | |

|колена | | | | | |

|С шаговым краем |К5 |0,1 |-0,2 |-1,5 |- |

|С боковым краем |К4 |0,1 |0,2 |-1,5 |- |

|Пересечение с | | | | | |

|линией низа | | | | | |

|С шаговым краем |Н5 |0,3 |-0,2 |-3,2 |- |

|С боковым краем |Н4 |0,3 |0,2 |-3,2 |- |

Вывод

Одежда в нашей жизни играет огромную роль. Она является как предметом

первой необходимости, так и выразителем нашего внутреннего мира и

индивидуальности.

В своей профессиональной деятельности конструкторы-модельеры стараются

создать именно такую одежду, которая может пользоваться наибольшим успехом.

Профессия конструктора-модельера сочетает в себе множество видов

деятельности – художника, конструктора, в некотором смысле историка и даже

литератора. Это делает профессию очень интересной, разнообразной и

популярной.

Для создания актуальных моделей должно учитываться все, начиная от

направлений моды и заканчивая индивидуальными потребностями людей.

Одежда настоящего времени – удобная и функциональная. В любом стиле она

должна быть элегантна и изыскана.

Попасть в модную струю в настоящее время достаточно легко. На рубеже

веков мод а устроила целый парад моделей уходящего века.

В моде практически все стили и направления, начиная от классики до

стиля хиппи в самых различных его проявлениях.

Для своей курсовой работы я выбрала коллекцию деловой одежды для

младшей возрастной группы. Акцент в моей коллекции стоит на конструктивных

деталях, простых и четких формах. Но прямые линии не лишают модели

коллекции женственности и непринужденности.

Большое внимание я уделила выбору ткани. Для создания коллекции я

предложила формоустойчивые трикотажные полотна, которые позволяют моделям

легко быть одновременно удобными и четкими.

Сложным в моей работе оказалось разработка модельных особенностей.

Асимметрия деталей полочки не только усложнила работу, но и сделала ее

более интересной.

Выбранная мной модельная конструкция, при анализе на технологичность,

оказалась очень удобной для запуска в серийное и массовое производство.

Однако темпы раскладок лекал выбранной модели не рациональны, т.к.

асимметрия полочки не позволяет наиболее близко друг к другу расположить

детали. Поэтому целесообразней делать раскладку на 2-3 комплекта лекал.

Выполненная мною работа дала мне практические навыки и помогла оценить

выбранную мной профессию, интересную и сложную одновременно.

Список использованной литературы

1. Козлова Н.А. Моделирование и художественное оформление женской

одежды. М.: - 1980 г.

2. Сакулин Б.С. Конструирование мужской и женской одежды. М.: - 1999 г.

3. Журналы «Швейная промышленность».

4. Журналы «Модели сезона»

5. Першин . Технология швейного производства. М.: - 1994 г.

Страницы: 1, 2


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.