реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Комбинированный урок по природоведению

Комбинированный урок по природоведению

Московский городской педагогический университет.

Факультет начальных классов.

Кафедра методики начального обучения.

Конспект урока по окружающему миру

на тему: «Транспорт в жизни человека»(2 класс).

Исполнитель: студентка 2 группы 5

курса вечернего отделения Ратникова

А. А.

Москва

2004

Задачи:

- познакомить детей с понятиями «транспорт», «пассажирский транспорт и

грузовой транспорт», «подземный, наземный, водный, воздушный

транспорт»;

- повторить правила дорожного движения;

- развивать операции логического мышления: анализ, синтез, сравнение,

классификацию, обобщение.

- воспитывать бережное отношение к улицам города.

Оформление доски.

|Этапы |Деятельность учителя |Деятельность учеников|Примечания |

|урока | | | |

|I |- На прошлом уроке мы с |- В городе больше | |

|Повторени|вами познакомились с |жителей, много | |

|е |особенностями городов и |транспорта, в деревне| |

|изученног|сёл. Итак, чем же |же жителей меньше, | |

|о. |отличается город от села? |транспорта меньше и | |

| | |он другой. В деревне | |

| | |больше деревянных | |

| | |домов. | |

| |- А в каком населённом |- В городе. | |

| |пункте мы с вами живём? | | |

| |- А где бы вы больше |- В селе, в городе. | |

| |хотели жить, в селе или в | | |

| |городе? | | |

| |- Итак, в селе и в городе | | |

| |по-своему хорошо, поэтому | | |

| |одним людям нравится жить | | |

| |в городе, а другим - в | | |

| |селе. | | |

| |- В городах и сёлах люди |- На машине, | |

|II |ходят на работу, в кино, |автобусе, трамвае, | |

|Актуализа|театр. Иногда им нужно |троллейбусе… | |

|ция |попасть, например, к | | |

|знаний. |родственникам в другой | | |

| |город, село, перевезти | | |

| |грузы. Как это сделать? | | |

| |- А как одним словом |- Транспорт. | |

| |назвать всё то, что вы | | |

| |перечислили? | | |

| |- Верно, транспорт. И тема| |Учитель |

| |нашего сегодняшнего урока | |вывешивает |

| |звучит: «Транспорт в жизни| |на доску |

| |человека». | |карточку со |

| |- В городах, сёлах люди |- При помощи машин, |словом |

| |ходят на работу, в школу, |автобусов, |«транспорт».|

|III Новый|в магазины. С помощью |троллейбусов, оленей,| |

|материал.|какого транспорта люди |собак… | |

| |попадают в разные места? | | |

| |- А как вы думаете, как | |Учитель |

| |называется такой |Пассажирский. |вывешивает |

| |транспорт, который | |на доску |

| |перевозит пассажиров? | |карточку со |

| |- Часто приходится | |словом |

| |перевозить грузы. Как это |- На грузовых |«пассажирски|

| |можно сделать? |машинах, КАМАЗах, |й». |

| |- Так как одним словом |газелях… |Учитель |

| |назвать транспорт, который|- Грузовой. |вывешивает |

| |помогает перевозить грузы?| |на доску |

| | | |карточку |

| |- Итак, на какие две | |«грузовой». |

| |группы делится транспорт? |- Пассажирский и | |

| |- Откройте рисунок на с. |грузовой. | |

| |16. Что за транспорт там |- Троллейбус. | |

| |изображён? | | |

| |- К какой группе мы его | | |

| |отнесём? Почему? |- Это пассажирский | |

| | |транспорт, потому что| |

| | |он нужен для | |

| |- Подумайте, ребята, а как|перевозки пассажиров.| |

| |ещё можно назвать | | |

| |транспорт, который ездит |- Наземный. | |

| |на земле? | | |

| |- Значит транспорт можно | |Учитель |

| |разделить ещё на группы в | |вешает на |

| |зависимости от того, где |- Автобусы, трамваи, |доску |

| |он ездит. Если транспорт |машины… |карточку |

| |ездит по земле, то он | |«наземный». |

| |называется наземный. А | | |

| |какой ещё наземный | | |

| |транспорт вы знаете? | | |

| |- Посмотрите, что за | | |

| |транспорт нарисован вверху| | |

| |на с. 17? Какой он, |- Это корабль, он | |

| |грузовой или пассажирский?|относится к | |

| |Почему? |пассажирскому | |

| |- Корабль бороздит водное |транспорту, т. к. | |

| |пространство. Как вы |перевозит пассажиров.| |

| |думаете, к какой группе | | |

| |его ещё можно было бы |- К водному | |

| |отнести? |транспорту. | |

| |- Верно, мы вывели новую | |Учитель |

| |группу водного транспорта.| |вывешивает |

| | | |на доску |

| |Далее аналогичная работа | |карточку |

| |проводится с трамваем и | |«водный». |

| |пароходом, дети относят их| | |

| |к пассажирскому, наземному| | |

| |и водному транспорту. | | |

| |- Откройте с. 18 вверху. | | |

| |Какой это транспорт, | | |

| |грузовой или пассажирский?| | |

| |Почему? | | |

| |- Этот транспорт летает по|- Пассажирский, | |

| |воздуху. К какой ещё |потому что на посадку|Учитель |

| |группе мы его отнесём? |идут люди. А бывают и|вывешивает |

| | |грузовые самолёты. |на доску |

| | |- Воздушный. |карточку со |

| | | |словом |

| | | |«воздушный».|

| |Аналогичная беседа ведётся| | |

| |по метро. Дети выводят | |На доске |

| |понятие «подземный | |вывешивается|

| |транспорт». | |соответствую|

| | | |щая |

| | | |карточка. |

| |- Итак, на какие же группы| | |

| |делится транспорт? | | |

| | | | |

| |- Давайте проверим, | | |

| |правильно ли мы получили | | |

| |эти названия на с. 16 6-я | | |

| |строчка. | | |

| |- А теперь я даю вам | | |

| |карточку с изображением | | |

| |транспорта, а вы её | | |

| |вешаете под той колонкой, |- На наземный, | |

| |к которой он относится. |подземный, воздушный,| |

| |- А теперь на с. 16 п.2 |водный. | |

| |отвечаем на вопросы. |Дети читают | |

| |Пользовался ли ты |предложение и | |

| |каким-либо транспортом? |подтверждают | |

| |Каким? Чем он тебе |правильность своей | |

| |понравился? В городе или |мысли. | |

| |селе пассажирский |Дети развешивают | |

| |транспорт более |транспорт под той или| |

| |разнообразен? Почему? |иной группой. | |

| |- Рассмотрите на с. 17 | | |

| |средний верхний рисунок. В| | |

| |правой нижней части |Дети отвечают на | |

| |рисунка стоит человек. |вопросы и делают | |

| |Почему он не переходит |вывод о том, что в | |

| |улицу? |городе транспорт | |

| |- Почему вы так решили? |более разнообразен, | |

| |Для этого посмотрите на |т. к. он занимает | |

| |пешеходов другой |большую площадь и в | |

| |перпендикулярной улицы. |городе больше людей. | |

| |Что они делают? |- Наверное горит | |

| | |красный свет. | |

| | | | |

| |- А теперь откройте | | |

|IV |тетради на с. 7 и | | |

|Закреплен|прочитайте первое |- Они уже переходят | |

|ие. |предложение задания и |улицу, потому что у | |

| |выполните его. |них горит зелёный | |

| | |свет. А значит у | |

| | |первого пешехода | |

| |- А теперь проверим вторые|горит красный свет, | |

| |две строчки. Какой |т. к. там едет | |

| |транспорт вы вычеркнули в |машина. | |

| |третьей строчке? Почему? |Дети читают и | |

| |- Какой вычеркнули в |выполняют первые две | |

| |четвёртой строчке? |строчки с | |

| | |комментированием, а | |

| | |вторые две | |

| |- А теперь читаем второе |самостоятельно. | |

| |предложение задания и | | |

| |выполняем его устно. |Дети читают. | |

| |- Назовите вычеркнутый |- я вычеркнул | |

| |транспорт. |трамвай, т. к. | |

| |- Так в какую группу можно|трамвай – это | |

| |объединить этот транспорт?|наземный транспорт. | |

| |(Если дети делают ошибку, |- Я вычеркнула | |

| |объединяя в наземный |троллейбус, потому | |

| |транспорт, то предлагаю |что троллейбус – это | |

| |доказать свою точку |наземный транспорт. | |

| |зрения. Так дети находят | | |

| |ошибку). | | |

| |- Далее читаем задание и | | |

| |выполняем его. |Лодка, поезд, | |

| | |трамвай, троллейбус. | |

| | |- Пассажирский, т. к.| |

| | |все эти средства | |

| | |перевозят людей. | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|V |- Так что же такое | | |

|Обобщение|пассажирский транспорт? | | |

|. | |Дети читают и после | |

| |- А что такое грузовой |этого подчёркивают | |

| |транспорт? |каждый транспорт, | |

| |- Зачем пассажирский и |доказывая свою точку | |

| |грузовой транспорт нужны |зрения. Например, | |

| |человеку? |подчёркиваю автобус | |

| | |волнистой линией, т. | |

| | |к. это и городской, и| |

| | |сельский транспорт. | |

| | |- Это транспорт, | |

| | |который возит | |

| | |пассажиров, людей. | |

| |- Понаблюдайте, какие |- Это транспорт, | |

|VI |удобства или неудобства |который возит грузы. | |

|Домашнее |создаёт транспорт для |- Пассажирский нужен,| |

|задание. |человека, как разные люди |чтобы попасть на | |

| |ведут себя в транспорте, и|работу, в другой | |

| |кому из них ты хотел бы |город, страну, т. е. | |

| |подражать. С.19 |чтобы перевозить | |

| | |людей на расстояния. | |

| | |А грузовой транспорт | |

| | |нужен, чтобы | |

| | |перевозить грузы. | |

| | |- Записывают в | |

| | |дневник д/з. | |

-----------------------

транспорт

транспорт

пассажирский грузовой подземный наземный воздушный

водный


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.