реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Анализ организации коммерческих банков

Анализ организации коммерческих банков

1. Исходные данные

В – вариант 2;

Н – номер студента по списку 15;

Д – день рождения 06;

М – месяц рождения 07.

Тогда коэффициенты для уточнения исходных данных будут:

К1=(В+Н)*10=170

К2=1+(В+Н)/100=1,17

К3=(Д+М)*10:В=65

Запишем исходные данные по заданиям.

Задание 1. Анализ выполнения банком экономических нормативов

Таблица 1.1 – Баланс коммерческого банка «Альфа» на 01.02.2000г.

тыс. руб.

|№ балансового счета |Актив |Пассив |

|I порядка |II порядка | | |

|1 |2 |3 |4 |

|102 |10204 |0 |8670 |

|106 |10601 |0 |15230 |

|107 |10701 |0 |2500 |

| |10702 |0 |8154 |

| |10703 |0 |7035 |

|107 |ИТОГО |0 |17689 |

|202 |20202 |140630 |0 |

| |20206 |1296 |0 |

|202 |ИТОГО |141926 |0 |

|203 |20302 |1280 |0 |

| |20313 |0 |6858 |

|203 |ИТОГО |1280 |6858 |

|301 |30102 |12230 |0 |

|302 |30202 |52639 |0 |

| |30204 |9903 |0 |

|302 |ИТОГО |62542 |0 |

|313 |31304 |0 |2450 |

|402 |40201 |0 |757 |

| |40202 |0 |50 |

| |40203 |0 |200 |

| |40204 |0 |541 |

| |40205 |0 |319 |

|402 |ИТОГО |0 |1867 |

|404 |40406 |0 |817 |

| |40407 |0 |420 |

| |40408 |0 |825 |

|1 |2 |3 |4 |

| |40410 |0 |229 |

|404 |ИТОГО |0 |2291 |

|407 |40701 |0 |324 |

| |40702 |0 |136767 |

| |40703 |0 |1552 |

|407 |ИТОГО |0 |138643 |

|423 |42301 |0 |90720 |

| |42303 |0 |378810 |

| |42304 |0 |20823 |

| |42305 |0 |6180 |

| |42308 |0 |6430 |

|423 |ИТОГО |0 |502963 |

|452 |45204 |130 |0 |

| |45205 |245600 |0 |

| |45206 |123957 |0 |

| |45207 |31363 |0 |

| |45209 |0 |3988 |

|452 |ИТОГО |401050 |3988 |

|455 |45503 |1450 |0 |

| |45505 |6365 |0 |

| |45508 |0 |259 |

|455 |ИТОГО |7815 |259 |

|474 |47415 |2320 |0 |

| |47416 |0 |561 |

| |47417 |875 |0 |

|474 |ИТОГО |3195 |561 |

|509 |50903 |5408 |0 |

|523 |52301 |0 |2054 |

|603 |60301 |0 |469 |

| |60304 |4509 |0 |

| |60308 |250 |0 |

| |60310 |50 |0 |

| |60312 |170 |0 |

| |60322 |0 |788 |

| |60323 |2347 |0 |

|603 |ИТОГО |7407 |1257 |

|604 |60401 |31178 |0 |

| |60402 |10240 |0 |

|604 |ИТОГО |41418 |0 |

|606 |60601 |0 |2300 |

| |60602 |0 |93 |

|606 |ИТОГО |0 |2393 |

|609 |60901 |740 |0 |

|610 |61003 |7589 |0 |

| |61006 |620 |0 |

|610 |ИТОГО |8209 |0 |

|611 |61101 |3299 |0 |

| |61103 |0 |3059 |

|611 |ИТОГО |3299 |3059 |

|1 |2 |3 |4 |

|613 |61306 |0 |1432 |

|614 |61403 |4246 |0 |

|701 |70102 |0 |770 |

| |70107 |0 |73 |

|701 |ИТОГО |0 |843 |

|702 |70203 |2620 |0 |

| |70204 |1567 |0 |

| |70209 |7773 |0 |

|702 |ИТОГО |11960 |0 |

|703 |70301 |0 |526 |

|705 |70501 |378 |0 |

|ИТОГО |- |713103 |713103 |

|Внебалансовые счета |

| | | | |

|909 |90901 |2 |0 |

| |90902 |1608670 |0 |

| |итого |1608672 |0 |

|912 |91202 |1 |0 |

| |91207 |9 |0 |

| |ИТОГО |10 |0 |

|913 |91301 |15995 |0 |

| |91303 |163 |0 |

| |91305 |37582 |0 |

| |ИТОГО |53740 |0 |

|917 |91704 |163 |0 |

|999 |99998 |0 |0 |

| |99999 |0 |1662585 |

Таблица 1.2 – Данные о крупных кредитах

тыс. руб.

|Заемщик |Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и |

| |финансовых обязательств, поручительств |

| |Рубли |Прочая валюта |Всего |

| |Сумма |Количество |Сумма |Количество |Сумма |Количество |

|1 |4170 |1 |1000 |1 |5170 |2 |

|2 |6170 |1 |- |- |6170 |1 |

|3 |8830 |1 |- |- |8830 |1 |

|4 |6830 |1 |500 |1 |7330 |2 |

|ИТОГО |26000 |4 |1500 |2 |27500 |6 |

Таблица 1.3 – Данные о кредитах, предоставленных акционерам

тыс. руб.

|Акционер |Сумма и количество предоставленных кредитов, финансовых |

| |обязательств, поручительств, гарантий |

| |Рубли |Прочая валюта |Всего |

| |Сумма |Количество |Сумма |Количество |Сумма |Количество |

|1 |2170 |1 |1000 |1 |3170 |2 |

|2 |4170 |1 |- |- |4170 |1 |

|3 |4830 |1 |500 |1 |5330 |2 |

|ИТОГО |11170 |3 |1500 |2 |12670 |5 |

Таблица 1.4 – Данные о кредитах предоставленные инсайдерам

тыс. руб.

|Инсайдер |Сумма и количество предоставленных кредитов, обязательств, |

| |поручительств, гарантированных и финансовых обязательств |

| |Рубли |Прочая валюта |Всего |

| |Сумма |Количество |Сумма |Количество |Сумма |Количество |

|1 |190 |1 |- |- |190 |1 |

|2 |200 |1 |- |- |200 |1 |

|3 |230 |1 |- |- |230 |1 |

|4 |225 |1 |- |- |225 |1 |

|5 |215 |1 |- |- |215 |1 |

|ИТОГО |1060 |5 |- |- |1060 |5 |

Таблица 1.5 – Данные о вкладах, депозитах

тыс. руб.

|Вкладчик |Сумма и количество вкладов |

| |Рубли |Прочая валюта |Всего |

| |Сумма |Количество |Сумма |Количество |Сумма |Количество |

|1 |3130 |1 |2320 |1 |5450 |2 |

|2 |3670 |1 |- |- |3670 |1 |

|3 |4030 |1 |- |- |4030 |1 |

|4 |1650 |1 |1270 |1 |2920 |2 |

|5 |5820 |1 |- |- |5820 |1 |

|ИТОГО |18300 |5 |3590 |2 |21890 |7 |

Таблица 1.6 – Данные для расчета резерва на возможные потери по ссудам

тыс. руб.

|Группы |Сумма |Сумма задолжности по основному долгу |Всего ссудная|

|кредитн|просроченной |со сроком, оставшимся до даты |задолженность|

|ого |задолженности |погашения | |

|риска |по основному | | |

| |долгу | | |

| | |до 30 |от 31 до |от 181 дня|свыше | |

| | |дней |180 дней |до 1 года |1 года| |

|1 |- |1589 |248965 |123957 |- |374511 |

|2 |- |- |3000 |- |31363 |34363 |

|3 |- |- |- |- |- |- |

|4 |- |- |- |- |- |- |

|ИТОГО |- |1589 |251965 |123957 |31363 |408874 |

Задание 2. Анализ кредитоспособности заемщика

Таблица 1.7 – Исходные данные по запрашиваемой ссуде

тыс. руб.

|Показатели |Вариант 2 |

|Сумма кредита, тыс. руб. |1755 |

|Срок |1 год |

|Вид обеспечения |Залог имущества |

Таблица 1.8 – Аналитические статьи баланса предприятия

тыс. руб.

|Актив |

|Размещение имущества |01.01.1999г|01.01.2000г. |

| |. | |

|1 |2 |3 |

|Иммобилизованные средства (внеоборотные | | |

|активы) А1 | | |

|Нематериальные активы |500 |603 |

|А2 | | |

|Основные средства |24615 |30502 |

|А3 | | |

|Прочие внеоборотные активы |3200 |3500 |

|А4 | | |

|ИТОГО |28315 |34605 |

|А5 | | |

|Мобильные средства (оборотные активы) | | |

|А6 | | |

|Запасы и затраты |14965 |16755 |

|А7 | | |

|Расчеты с дебиторами |4005 |4195 |

|А8 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения |450 |600 |

|А9 | | |

|Денежные средства |1235 |1725 |

|А10 | | |

|Прочие оборотные активы | | |

|А11 | | |

|ИТОГО |20655 |23275 |

|А12 | | |

|Убытки | | |

|А13 | | |

| ВСЕГО |48970 |57880 |

|А14 | | |

| |

| |

|Пассив |

|Источники средств |01.01.1999г|01.01.2000г. |

| |. | |

|1 |2 |3 |

|Собственные средства | | |

|Уставный капитал |280 |280 |

|П1 | | |

|Добавочный капитал |34975 |40243 |

|П2 | | |

|Резервный капитал |285 |357 |

|П3 | | |

|Фонды накопления |1200 |1380 |

|П4 | | |

|Нераспределенная прибыль |410 |1170 |

|П5 | | |

|ИТОГО |37150 |43430 |

|П6 | | |

|Заемные средства | | |

|Долгосрочные кредиты и займы |1000 |1800 |

|П7 | | |

|Краткосрочные кредиты и займы |3500 |4700 |

|П8 | | |

|Кредиторская задолженность |6805 |7175 |

|П9 | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |515 |775 |

|П10 | | |

|ИТОГО |11820 |14450 |

|П11 | | |

|ВСЕГО |48970 |57880 |

|П12 | | |

|Финансовые результаты деятельности: |за 1999г. |за 2000г. |

|Выручка от реализации |90810 |140590 |

|П13 | | |

|Балансовая прибыль |10560 |15360 |

|П14 | | |

Задание 3. Анализ соблюдения нормативов деятельности коммерческого банка

после выдачи кредита

На основе данных по запрашиваемой ссуде в задании 2 необходимо:

. Рассчитать значения обязательных экономических нормативов после выдачи

ссуды коммерческим банком;

. Сделать вывод о правомерности и целесообразности выдачи запрашиваемой

ссуды с точки зрения соблюдения экономических нормативов;

. Дать оценку надежности КБ по упрощенной методике В. Кромонова.

2. Задание 1 - Анализ выполнения банком экономических нормативов

1. Собственные средства (капитал нетто) банка.

Размер капитала банка определяется как сумма основного и дополнительного

капитала.

Для расчета собственных средств (капитала) банка будем использовать

следующую таблицу:

Таблица 2.1– Расчет собственных средств (капитала) банка

|№ |Наименование |Порядок расчета |Сумма тыс.|

|стр|показателя | |руб. |

|оки| | | |

|1 |2 |3 |4 |

|Основной капитал | |

|01 |Уставный капитал |Балансовый счет 102 |8670 |

|02 |Эмиссионный доход |Балансовый счет 10602 |- |

|03 |Безвозмездно |Балансовый счет 10603 |- |

| |полученное имущество | | |

|04 |Фонды |Балансовый счет 107 |17689 |

|05 |Нераспределенная |Положительный результат от: бал. |-9537 |

| |прибыль текущего |сч. (701+70301+61305...61308) – | |

| |периода |(702+70401+70501+61401+61405...614| |

| | |08) | |

|06 |Часть резерва под |Балансовые счета |- |

| |обесценение вложений в|(60105+60206+50804+50904+ | |

| |ценные бумаги |51004+51104) | |

|07 |Источники основного |Сумма строк с 01 по 06 |16822 |

| |капитала | | |

| |ИТОГО: | | |

|08 |Нематериальные активы |Балансовые счета (60901+60902) - |740 |

| | |60903 | |

|09 |Собственные |Балансовый счет 10501 |- |

| |выкупленные акции | | |

|10 |Непокрытые убытки |Положительный результат от: |- |

| |предшествующих лет |Балансовые счета (70402+70502) - | |

| | |70302 | |

|11 |Убыток отчетного года |Положительный результат от: |10969 |

| | |балансовые счета | |

| | |(702+70401+70501+61401+61405...614| |

| | |08) – (701+70301+ часть 61301) | |

|12 |Основной капитал |Строка 07 минус сумма строк с 08 |5113 |

| |ИТОГО: |по 11 | |

Страницы: 1, 2, 3


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.