реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Планирование деятельности цеха

| | | | | | | |6 |8 |,4 |96 |,296 |

|Слесари по текущему ремонту |4 |13 |0,82 |4 |76752 |7675,2|84427,|42213,|126640|17729,7|144370|

|оборудования | | | | | | |2 |6 |,8 |12 |,512 |

|Станочники по ремонту |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|

|оборудования | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |

|Слесари по ремонту |4 |7 |0,75 |4 |37800 |3780 |41580 |20790 |62370 |8731,8 |71101,|

|технологической оснастки | | | | | | | | | | |8 |

|Станочники по ремонту |4 |5 |0,75 |4 |27000 |2700 |29700 |14850 |44550 |6237 |50787 |

|технологической оснастки | | | | | | | | | | | |

|Кладовщики материальных и |3 |6 |0,61 |4 |26352 |2635,2|28987,|14493,|43480,|6087,31|49568,|

|промежуточных кладовых | | | | | | |2 |6 |8 |2 |112 |

|Кладовщики ИРК |3 |7 |0,61 |4 |30744 |3074,4|33818,|16909,|50727,|7101,86|57829,|

| | | | | | | |4 |2 |6 |4 |464 |

|Электромонтеры |5 |5 |0,94 |4 |33840 |3384 |37224 |18612 |55836 |7817,04|63653,|

| | | | | | | | | | | |04 |

|Шорники, смазчики |3 |3 |0,73 |4 |15768 |1576,8|17344,|8672,4|26017,|3642,40|29659,|

| | | | | | | |8 | |2 |8 |608 |

|Подготовители-распределители |5 |19 |0,94 |4 |128592|12859,|141451|70725,|212176|29704,7|241881|

| | | | | | |2 |,2 |6 |,8 |52 |,552 |

|Комплектовщики |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|

| | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |

|Контролеры |6 |37 |1,09 |4 |290376|29037,|319413|159706|479120|67076,8|546197|

| | | | | | |6 |,6 |,8 |,4 |56 |,256 |

|Подсобные и транспортные рабочие |2 |19 |0,55 |4 |75240 |7524 |82764 |41382 |124146|17380,4|141526|

| | | | | | | | | | |4 |,44 |

|Уборщики производственных |2 |6 |0,55 |4 |23760 |2376 |26136 |13068 |39204 |5488,56|44692,|

|помещений | | | | | | | | | | |56 |

|Итого | |151 | | |910512|91051,|100156|500781|150234|210328,|171267|

| | | | | | |2 |3,2 |,6 |4,8 |272 |3,07 |

Таблица

4.6.1. (продолжение)

|Профессия |Отчис-|Премии|Отчисления|Фонд |Указать |

| | | | | |номер |

| |ления |из |на |оплаты |статьи сметы|

| | | |социаль- | | |

| |на |прибыл|ные нужды |по |РСЭО или ЦР |

| |соци- |и | | | |

| |альные|5%, |от премий |труду |куда |

| | | | | |включены |

| |нужды | |из | |ЗОТ и Осн от|

| | | |прибыли, | | |

| |от | | | |ЗОТ по |

| |ЗОТ, | | | |данной |

| |руб. |руб. |руб. |руб. |профессии |

| | | | | | |

|Наладчик оборудования |58815,|4466,8|1719,7488 |157234,176 |РСЭО-2 |

| |409 |8 | | | |

|Слесари по текущему ремонту |55582,|4221,3|1625,2236 |148591,872 |РСЭО-3 |

|оборудования |6471 |6 | | | |

|Станочники по ремонту |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |РСЭО-3 |

|оборудования |8982 |8 | | | |

|Слесари по ремонту |27374,|2079 |800,415 |73180,8 |РСЭО-3 |

|технологической оснастки |193 | | | | |

|Станочники по ремонту |19552,|1485 |571,725 |52272 |РСЭО-3 |

|технологической оснастки |995 | | | | |

|Кладовщики материальных и |19083,|1449,3|558,0036 |51017,472 |ЦР-1 |

|промежуточных кладовых |7231 |6 | | | |

|Кладовщики ИРК |22264,|1690,9|651,0042 |59520,384 |РСЭО-5 |

| |3436 |2 | | | |

|Электромонтеры |24506,|1861,2|716,562 |65514,24 |РСЭО-2 |

| |4204 | | | | |

|Шорники, смазчики |11418,|867,24|333,8874 |30526,848 |РСЭО-2 |

| |9491 | | | | |

|Подготовители-распределители |93124,|7072,5|2722,9356 |248954,112 |ЦР-1 |

| |3975 |6 | | | |

|Комплектовщики |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |ЦР-1 |

| |8982 |8 | | | |

|Контролеры |210285|15970,|6148,7118 |562167,936 |ЦР-1 |

| |,944 |68 | | | |

|Подсобные и транспортные рабочие |54487,|4138,2|1593,207 |145664,64 |РСЭО-4 |

| |6794 | | | | |

|Уборщики производственных |17206,|1306,8|503,118 |45999,36 |ЦР-3 |

|помещений |6356 | | | | |

|Итого |659379|50078,|19280,0916|1762751,232| |

| |,133 |16 | | | |

|В том числе по статьям: |З/П |ОСТ |

|РСЭО-2 |246079,|94740,|

| |944 |7784 |

|РСЭО-3 |325578,|125347|

| |528 |,733 |

|ЦР-1 |896966,|345331|

| |136 |,962 |

|ЦР-3 |44692,5|17206,|

| |6 |6356 |

|РСЭО-5 |57829,4|22264,|

| |64 |3436 |

|РСЭО-4 |141526,|54487,|

| |44 |6794 |

|Всего: |1712673|659379|

| |,072 |,133 |

6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих

Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в

себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к

оплате по окладам.

Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и

служащих в таблице 4.7.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные

нужды руководителей, специалистов и служащих

Таблица 4.7.1.

|Должность |Долж-|Коэф-|Числе|Затрат| | | |

| | | |н- |ы на | | | |

| | | | |оплату| | | |

| | | | |труда | | | |

| | | | |ЗОТ, | | | |

| |ностн|фици-|ность|руб. | | | |

| |ой | | | | | | |

| |оклад|ент | |за | | |на |

| | | | |месяц | | |плани- |

| | |пере-| |по |премии|сумма |руемый |

| | | | | |, | | |

| | |оцен-| |оклада|45% | |период |

| | | | |м | | | |

| | |ки |чел. | | | | |

| | | | | | | | |

|1. Руководство | | | | | | | |

|Начальник цеха |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Зам. нач. цеха по пр-ву |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |

|Зам. нач. цеха по техн. |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |

|Части | | | | | | | |

|2. Техническое бюро | | | | | | | |

|Начальник бюро |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |

|Старший технолог |240 |4 |4 |3840 |1728 |5568 |66816 |

|Технолог |200 |4 |8 |6400 |2880 |9280 |111360 |

|Конструктор |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|Чертежник-копировщик |180 |4 |2 |1440 |648 |2088 |25056 |

|Архивариус |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|3. Планово-диспетчерское | | | | | | | |

|бюро (ПДБ) | | | | | | | |

|Начальник ПДБ |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |

|Плановик |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|Сменный диспетчер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |

|Нарядчик |180 |4 |3 |2160 |972 |3132 |37584 |

|4. Бюро труда и зарплаты | | | | | | | |

|Начальник БТЗ |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Ст. нормировщик |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |

|Нормовщик |180 |4 |4 |2880 |1296 |4176 |50112 |

|Ст. экономист |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |

|Экономист |170 |4 |1 |680 |306 |986 |11832 |

|5. Группа по оснастке | | | | | | | |

|Нач. бюро инструментального|260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|хоз-ва | | | | | | | |

|Техник по инструменту |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |

|Ст. мастер |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |

|Мастер ремонта |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|приспособлений | | | | | | | |

|6. Бюро цехового контроля | | | | | | | |

|Начальник БЦК |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Ст. контрольный мастер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |

|Контрольный мастер |180 |4 |6 |4320 |1944 |6264 |75168 |

|7. Бухгалтерия | | | | | | | |

|Ст. бухгалтер |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |

|Бухгалтер |120 |4 |1 |480 |216 |696 |8352 |

|Счетовод |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |

|Завхоз |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |

|Секретарь-табельщик |80 |4 |1 |320 |144 |464 |5568 |

|8. Производственный состав | | | | | | | |

|Старший мастер |200 |4 |7 |5600 |2520 |8120 |97440 |

|Сменный мастер |180 |4 |18 |12960 |5832 |18792 |225504 |

|Старший техник плановик |150 |4 |7 |4200 |1890 |6090 |73080 |

|Механник цеха |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |

|Мастер по оборудованию |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

| |6980 | |88 |68160 |30672 |98832 |1185984|

|ВСЕГО: | | | | | | | |

Таблица 4.7.1. (продолжение)

|Должность |Отчисления|Премии |Отчисления|Фонд |

| |на |из |на |оплаты |

| |социаль- | |социаль- | |

| |ные нужды |прибыли|ные нужды |по |

| | от ЗОТ, |5%, |от премий |труду, |

| | | |из | |

| | | |прибыли, | |

| |руб. |руб. |руб. |руб. |

| | | | | |

|1. Руководство | | | | |

|Начальник цеха |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Зам. нач. цеха по пр-ву |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |

|Зам. нач. цеха по техн. |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |

|Части | | | | |

|2. Техническое бюро | | | | |

|Начальник бюро |6699 |600 |231 |18000 |

|Старший технолог |25724,16 |2304 |887,04 |69120 |

|Технолог |42873,6 |3840 |1478,4 |115200 |

|Конструктор |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|Чертежник-копировщик |9646,56 |864 |332,64 |25920 |

|Архивариус |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|3. Планово-диспетчерское | | | | |

|бюро (ПДБ) | | | | |

|Начальник ПДБ |6699 |600 |231 |18000 |

|Плановик |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|Сменный диспетчер |16077,6 |1440 |554,4 |43200 |

|Нарядчик |14469,84 |1296 |498,96 |38880 |

|4. Бюро труда и зарплаты | | | | |

|Начальник БТЗ |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Ст. нормировщик |5895,12 |528 |203,28 |15840 |

|Нормовщик |19293,12 |1728 |665,28 |51840 |

|Ст. экономист |5359,2 |480 |184,8 |14400 |

|Экономист |4555,32 |408 |157,08 |12240 |

|5. Группа по оснастке | | | | |

|Нач. бюро инструментального|6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|хоз-ва | | | | |

|Техник по инструменту |3483,48 |312 |120,12 |9360 |

|Ст. мастер |5359,2 |480 |184,8 |14400 |

|Мастер ремонта |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|приспособлений | | | | |

|6. Бюро цехового контроля | | | | |

|Начальник БЦК |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Ст. контрольный мастер |16077,6 |1440 |554,4 |43200 |

|Контрольный мастер |28939,68 |2592 |997,92 |77760 |

|7. Бухгалтерия | | | | |

|Ст. бухгалтер |3483,48 |312 |120,12 |9360 |

|Бухгалтер |3215,52 |288 |110,88 |8640 |

|Счетовод |2679,6 |240 |92,4 |7200 |

|Завхоз |2679,6 |240 |92,4 |7200 |

|Секретарь-табельщик |2143,68 |192 |73,92 |5760 |

|8. Производственный состав | | | | |

|Старший мастер |37514,4 |3360 |1293,6 |100800 |

|Сменный мастер |86819,04 |7776 |2993,76 |233280 |

|Старший техник плановик |28135,8 |2520 |970,2 |75600 |

|Механник цеха |5895,12 |528 |203,28 |15840 |

|Мастер по оборудованию |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

| |456603,84 |40896 |15744,96 |1226880 |

|ВСЕГО: | | | | |

7 Фонд оплаты по труду

Фонд оплаты по труду (ФОТ) по каждой категории работающих включает затраты

на оплату труда (ЗОТ) и премии, выплачиваемые из прибыли (Ппр), которые

принимаются в размере 10% по отношению к сумме

сдельного (тарифного) заработка и доплат – для рабочих, к оплате по окладам

для руководителей, специалистов и служащих.

8 Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды (ОСН) производятся по всем категориям

работающих. Отчисления на социальные нужды рассчитываются раздельно для

затрат на оплату труда и для премий, выплачиваемых из прибыли.

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 38,5% по отношению к

соответствующим суммам.

9 Расчет среднемесячной заработной платы по категориям работающих

Результаты расчета в таблице 4.10.1

| | | | | | |

|Расчет среднемесячной заработной | | | | | |

|платы | | | | | |

|по категориям работающих | | | | | |

| | | | |Таблица| |

| | | | |4.2.1. | |

|Категории |Числен|ЗОТ, |ФОТ, | | |

| |- | | |Среднем| |

| | | | |есячная| |

|работающих |ность,| | | | |

| | | | |заработ| |

| | | | |ная | |

| | | | |плата | |

| | | | | | |

| | | | |(руб.) | |

| | | | |исходя | |

| | | | |из | |

| |чел. |руб. |руб. |ЗОТ |ФОТ |

| | | | | | |

|Рабочие, всего |545 | | | | |

| в том числе: | | | | | |

| основные |393 |2392233,|2464594,1|507,259|522,6026|

| | |74 |07 |0627 |52 |

| вспомогательные |152 |1712673,|1762751,2|938,965|966,4206|

| | |072 |32 |5 |316 |

|Руководители, специалисты, |38 |1185984 |1226880 |2600,84|2690,526|

|служащие | | | |2105 |316 |

|Всего работающих: |583 |5290890,|5454225,3|4047,06|4179,549|

| | |812 |39 |6668 |599 |

Себестоимость продукции

1 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

Расчет РСЭО в таблице 5.1.1

|Состав и | | |

|методика расчета| | |

|сметы расходов | | |

|по | | |

|содержанию и | | |

|эксплуатации | | |

|оборудования(РСЭ| | |

|О) | | |

| | |Таблица 5.1.1. |

|Наименование |Содержание |Методика расчета статей |

|статей расходов |статей расходов |расходов или источник |

| | |данных |

|1. Амортизация |Амортизационные | |

|производственног|отчисления по | |

|о | | |

|оборудования, |действующим | |

|транспортных |нормам, по группам | |

|средств и |основных фондов: | |

|ценного | | |

|инструмента, |производственное | |

|производственног|оборудование; |333921,797 |

|о | | |

|инвентаря. |транспортные ср-ва:| |

| |а) крановое обор-е | |

| | |27715,50915 |

| |б) напольное обор-е|63111,21963 |

| | | |

| |ценный инструмент; | |

| | |133568,7188 |

| |производственный | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.