реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

проводятся концентрические окружности (см. рис. 2).

Вычерченная палетка накладывается на план горных работ и её центр

совмещается с точкой горных работ, где требуется определить коэффициент

концентрации напряжений (на рис. 2 центр палетки совмещён с центром

очистной заходки). Путём непосредственного счёта определяется число точек

палетки (пересечений лучей и концентрических окружностей), попавших в

отработанную площадь пласта (учитываются все точки в очистных и

подготовительных выработках). На рис. 2 число таких точек n= 168 (число

всех точек на палетке N= 384). Тогда коэффициент концентрации вертикальных

напряжений над заходкой согласно формуле (2) равняется:

[pic]

Исходные данные для определения параметров технологической схемы

Таблица 1

|( ( |Наименование |Симво|Ед. | | | |

| | |л | |Способы определения | | |

| | | | |исходных данных | | |

|П | | |изме|экспериментальные |расчётные |Прим|

|П | | |р. | | |. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1. |Глубина горных |Н |м |Горная графическая | | |

| |работ (мощность | | |документация | | |

| |налегающей толщи| | | | | |

| |пород) | | | | | |

|2. |Плотность угля |(у |т/м3|По результатам | |п.2 |

| |в массиве | | |лабораторных | | |

| | | | |исследований. Горная | | |

| | | | |графическая | | |

| | | | |документация | | |

|3. |Плотность горных|(п |т/м3| -""- | |п.2 |

| | пород | | | | | |

|4. |Мощность |м |м |По результатам | |рис.|

| |угольного | | |натурных | |1 |

| |пласта | | |наблюдений и | | |

| | | | |исследований | | |

| | | | |Горная графическая | | |

| | | | |документация | | |

|5. |Мощность пачки |мi |м | -""- | |рис.|

| | | | | | |2 |

| |угольного пласта| | | | | |

|6. |Высота выработки|hв |м |Горная графическая | | |

| | | | |документация | | |

|7. |Мощность |hнк |м |По результатам | |рис.|

| | | | |натурных | |1 |

| |непосредственной| | |наблюдений и | |п.3 |

| | | | |исследований | | |

| |кровли | | |Горная графическая | | |

| | | | |документация | | |

|8. |Мощность |hoк |м | -""- | |рис.|

| |основной | | | | |1 |

| |кровли | | | | |п.4 |

|9. |Мощность пород |hп |м | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |непосредственной| | | | |п.5 |

| |почвы | | | | | |

|10. |Мощность слоя |hнкi |м | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |непосредственной| | | | |п.3 |

| |кровли | | | | | |

|11. |Мощность слоя |hki |м | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |основной кровли | | | | |пп.4|

| | | | | | |, 3 |

| |или всей толщи | | | | | |

| |налегающих пород| | | | | |

|12. |Мощность слоя в |hпj |м | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |почве пласта | | | | | |

|13. |Расстояние от |lki |м | -""- | |рис.|

| |кровли | | | | |1 |

| |пласта до | | | | | |

| |середины | | | | | |

| |i -го слоя | | | | | |

| |кровли | | | | | |

| |пласта | | | | | |

|14. |Расстояние от |lпj |м | -""- | |рис.|

| |почвы | | | | |1 |

| |пласта до | | | | | |

| |середины | | | | | |

| |i -го слоя почвы| | | | | |

| |пласта | | | | | |

|15. |Количество |Ny |шт. | | |рис.|

| |угольных | | | | |2 |

| |пачек в пласте | | | | | |

|16. |Количество слоёв|Nнк |шт. | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |непосредственной| | | | |п.3 |

| |кровли пласта | | | | | |

|17. |Количество слоёв|Nок |шт. | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |основной кровли | | | | |п.4 |

| |пласта | | | | | |

|18. |Количество слоёв|Nк |шт. | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |всей толщи | | | | |п. 8|

| |налегающих пород| | | | | |

|19. |Количество слоёв|Nп |шт. | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |непосредственной| | | | |п. 5|

| |почвы пласта | | | | | |

|20. |Коэффициент |fyi |- |По результатам | |рис.|

| | | | |натурных | |2 |

| |крепости угля | | |и лабораторных | |п. 7|

| |i-ой | | |исследований | | |

| |пачке | | | | | |

|21. |Коэффициент |fнкi |- | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |крепости i-го | | | | |п. 6|

| |слоя | | | | | |

| |непосредственной| | | | | |

| |кровли пласта | | | | | |

|22. |Коэффициент |foki |- | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |крепости i-го | | | | |п. 6|

| |слоя | | | | | |

| |основной кровли | | | | | |

| |или всей толщи | | | | | |

| |налегающих пород| | | | | |

|23. |Коэффициент |fnj |- | -""- | |рис.|

| | | | | | |1 |

| |крепости j- го | | | | |п. 6|

| |слоя | | | | | |

| |почвы пласта | | | | | |

|24. |Средневзвешенный|fy |- | -""- |[pic] (1) |рис.|

| | | | | | |2 |

| |коэффициент | | | | |п. 7|

| |крепости угля в | | | | | |

| |пласте | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | |[pic](2)[pic] | |

|25. |Средневзвешенный|fнк | | -""- |[pic] (3) |рис.|

| | | | | | |1 |

| |коэффициент | | | | |пп. |

| |крепости пород | | | | |3, |

| |непосредственной| | | | |6, |

| | | | | | |7.4 |

| |кровли | | | | | |

|26. |Средневзвешенный|fok | | -""- |[pic] (4) |рис.|

| | | | | | |1 |

| |коэффициент | | | | |пп. |

| |крепости пород | | | | |4, 6|

| |основной кровли | | | | | |

| | | | | | |7.4 |

|27. |Средневзвешенный|fk | | -""- |[pic] (5) |рис.|

| | | | | | |1 |

| |коэффициент | | | | |пп.6|

| |крепости всей | | | | |,7.4|

| |толщи | | | | | |

| |налегающих пород| | | | |8 |

|28. |Средневзвешенный|fп | | -""- |[pic] (6) |рис.|

| | | | | | |1 |

| |коэффициент | | | | |пп.5|

| |крепости пород | | | | |,7.4|

| |непосредственной| | | | | |

| | | | | | | |

| |почвы | | | | | |

|29. |Средневзвешенный|fуп | | -""- |[pic] (7) |рис.|

| | | | | | |1 |

| |коэффициент | | | | |пп.7|

| |крепости угля и | | | | |,7.4|

| |пород почвы | | | | | |

|30. |Предел прочности|(сж.y|т/м3| -""- |[pic] (8) |п. 9|

| |на |i | | | | |

| |одноосное сжатие| | | | | |

| |i- ой угольной | | | | | |

| |пачки | | | | | |

|31. |Предел прочности| | | -""- | | |

| |слоёв кровли, | | | | | |

| |пачки: | | | | | |

| | i- го слоя |(сж.k|т/м3| |[pic] (9) |п. 9|

| |основной |i | | | | |

| |кровли или всей | | | | | |

| |толщи пород; | | | | | |

| | i- го слоя |(сж.н|т/м3| |[pic] (10) |п. 9|

| | |ki | | | | |

| |непосредственной| | | | | |

| |кровли | | | | | |

| | слоя |(сж.п|т/м3| |[pic] (11) |п. 9|

| | |j | | | | |

| |непосредственной| | | | | |

| |почвы | | | | | |

|32. |Средневзвешенный|(сж.y|т/м2| -""- |[pic] (12) |п. |

| | | | | | |9.1 |

| |предел прочности| | | |[pic] (13) | |

| | | | | | |п. |

| |на одноосное | | | | |9.1 |

| |сжатие | | | | | |

| |угля в пласте | | | | | |

| | | | | |[pic] |п. |

| | | | | | |9.1 |

| | | | | | |(14)|

|33. |Средневзвешенный|(сж.н|т/м2| -""- |[pic] (15) |п. |

| | |.к | | | |9.2 |

| |предел прочности| | | |[pic] (16) | |

| | | | | | |п. |

| |на одноосное | | | | |9.2 |

| |сжатие | | | | | |

| |пород кровли | | | | | |

|34. |Средневзвешенный|(сж.о|т/м2| -""- |[pic] (17) |п. |

| | |.к | | | |9.3 |

| |предел прочности| | | |[pic] (18) |п. |

| | | | | | |9.3 |

| |на одноосное | | | | | |

| |сжатие | | | | | |

| |пород основной | | | | | |

| |кровли | | | | | |

|35. |Средневзвешенный|(сж. |т/м2| -""- |[pic] (19) |п. |

| | |к | | | |9.4 |

| |предел прочности| | | |[pic] (20) | |

| | | | | | |п. |

| |на одноосное | | | | |9.4 |

| |сжатие | | | | | |

| |всей толщи | | | | | |

| |налегающих пород| | | | | |

|36. |Средневзвешенный|(сж.п|т/м2| -""- |[pic] (21) |п. |

| | | | | | |9.5 |

| |предел прочности| | | |[pic] (22) | |

| | | | | | |п. |

| |на одноосное | | | | |9.5 |

| |сжатие | | | | | |

| |непосредственной| | | | | |

| | | | | | | |

| |почвы | | | | | |

|37. |Средневзвешенный|(сж.у|т/м2| -""- |[pic] (23) |п. |

| | |.п | | | |9.6 |

| |предел прочности| | | |[pic] |(24)|

| | | | | | | |

| |на одноосное | | | | |п. |

| |сжатие | | | | |9.6 |

| |угля и пород | | | | | |

| |почвы | | | | | |

|38. |Коэффициент |(у | | -""- |[pic] (25) |п. |

| | | | | | |10 |

| |Пуассона угля | | | | | |

|39. |Коэффициент |(уп |- | -""- |[pic] (26) |п. |

| | | | | | |10 |

| |Пуассона угля и | | | | | |

| |почвы | | | | | |

|40. |Коэффициент |(к |- | -""- |[pic] (27) |п. |

| | | | | | |10 |

| |Пуассона пород | | | | | |

| |кровли | | | | | |

|41. |Модуль упругости|Еуi |т/м2| -""- |[pic] (28)|пп. |

| | | | | | |11, |

| |угля в пачке | | | |[pic] |11.1|

| | | | | |(29) | |

|42. |Модуль упругости| | | -""- | | |

| |слоёв кровли, | | | | | |

| |почвы: | | | | | |

| | i- го слоя |Еki |т/м2| |[pic] (30)|п. |

| |основной | | | | |11 |

| |кровли или всей | | | | | |

| |толщи пород; | | | | | |

| | i- го слоя |Енкi |т/м2| |[pic] (31) |п. |

| | | | | | |11 |

| |непосредственной| | | | | |

| |кровли | | | | | |

| | j- го слоя |Епj |т/м2| |[pic] (32) |п. |

| |пород | | | | |11 |

| |непосредственной| | | | | |

| |почвы | | | | | |

|43. |Средневзвешенный|Еy |т/м2| -""- |[pic] (33)|п. |

| | | | | | |11.1|

| |модуль упругости| | | |[pic] | |

| | | | | |(34) |п. |

| |угля в пласте | | | | |11.1|

| | | | | |[pic] (35) | |

| | | | | | |п. |

| | | | | | |11.1|

|44. |Средневзвешенный|Енк |т/м2| -""- |[pic] (36) |п. |

| | | | | | |11.2|

| |модуль упругости| | | | | |

| | | | | | | |

| |пород | | | | | |

| |непосредственной| | | | | |

| |кровли | | | |[pic] (37) |п. |

| | | | | | |11.2|

|45. |Средневзвешенный|Еок |т/м2| -""- |[pic] (38) |п. |

| | | | | | |11.3|

| |модуль упругости| | | |[pic] (39) | |

| | | | | | |п. |

| |пород основной | | | | |11.3|

| |кровли | | | | | |

|46. |Средневзвешенный|Ек |т/м2| -""- |[pic] (40) |п. |

| | | | | | |11.4|

| |модуль упругости| | | |[pic] (41) | |

| | | | | | |п. |

| |всей толщи | | | | |11.4|

| |налегающих пород| | | | | |

|47. |Средневзвешенный|ЕП |т/м2| -""- |[pic] (42) |п. |

| | | | | | |11.5|

| |модуль упругости| | | |[pic] (43) | |

| | | | | | |п. |

| |пород | | | | |11.5|

| |непосредственной| | | | | |

| | | | | | | |

| |почвы | | | | | |

|48. |Средневзвешенный|Еуп |т/м2| -""- |[pic] (44) |п. |

| | | | | | |11.6|

| |модуль упругости| | | |[pic] | |

| | | | | | |(45)|

| |угля и пород | | | | | |

| |почвы | | | | |п. |

| | | | | | |11.6|

|49. |Шаг обрушения |Lнк |м |По результатам |[pic] (46) | |

| |непосредственной| | |натурных | |п. |

| | | | |наблюдений и | |12 |

| |кровли | | |исследований | | |

| | | | |Горная графическая | | |

| | | | |документация | | |

|50. |Шаг обрушения |Lок |м | -""- |[pic] | |

| |основной кровли | | | | |(47)|

| | | | | | | |

| | | | | | |п. |

| | | | | | |12 |

|51. |Податливость |Куп |т/м2| |[pic] | |

| |угля и | | | | |(48)|

| |пород почвы | | | | | |

| | | | | | |п. |

| | | | | | |13 |

|52. |Интегральная |Lинт |м | |[pic](49 | |

| |характеристика | | | | |п. |

| |жёсткости пород | | | | |14 |

| |кровли, | | | | | |

| |угольного | | | | | |

| |пласта и пород | | | | | |

| |почвы | | | | | |

|53. |Параметр | |- |По результатам | | |

| |ползучести | | |натурных | | |

| |угля, пород |( | |и лабораторных | |п. |

| |кровли, | | |исследований | |15 |

| |почвы | | | | | |

|54. |Параметр | | | -""- | | |

| |ползучести, | | | | | |

| |характеризующий | | | | | |

| |реологические | | | | | |

| |свойства: | | | | | |

| | угля |(у |c-03| |[pic] |(50)|

| | | | | | | |

| | | | | | |п. |

| | | | | | |16 |

| |пород кровли, |(к.(п|c-03| |[pic] |(51)|

| |почвы |) | | | | |

| | | | | | |п. |

| | | | | | |16 |

|55. |Время |t |с | -""- | | |

| |деформирования | | | | | |

| |горных пород | | | | | |

|56. |Функция |( t | | -""- |[pic] (52) | |

| |ползучести | | | | |п. |

| |горных пород | | | | |17 |

|57. |Угол обрушения |( |град| -""- |[pic] (53) | |

| |горных пород | |. | | |п. |

| | | | | | |18 |

Страницы: 1, 2


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.