реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Работа отделения

|183 |9.08 |9.13 |5 |0.08 |

|2043 |9.18 |9.43 |25 |0.42 |

|2013 |9.50 |10.10 |20 |0.33 |

|2045 |10.35 |11.00 |25 |0.42 |

|2047 |11.15 |11.40 |25 |0.42 |

|2053 |13.15 |13.40 |25 |0.42 |

|2019 |14.04 |14.24 |20 |0.33 |

|2021 |15.20 |15.40 |20 |0.33 |

|2017 |15.54 |16.14 |20 |0.33 |

|2023 |16.37 |16.57 |20 |0.33 |

|2025 |18.01 |18.21 |20 |0.33 |

|2027 |19.33 |19.53 |20 |0.33 |

|2059 |19.59 |19.29 |20 |0.33 |

|2029 |20.55 |21.15 |20 |0.33 |

|185 |21.52 |22.02 |10 |0.17 |

|187 |22.57 |23.07 |10 |0.17 |

|2061 |22.52 |22.37 |45 |0.75 |

|( Nтр = 27 | | | |( Ntтр = 9.32|

|Четное направление |

|2036 |3.38 |3.53 |25 |0.42 |

|2010 |3.52 |4.12 |20 |0.33 |

|2038 |4.48 |5.13 |25 |0.42 |

|2012 |4.26 |4.46 |20 |0.33 |

|2040 |6.12 |6.34 |25 |0.42 |

|2014 |6.50 |7.10 |20 |0.33 |

|2042 |7.40 |8.15 |25 |0.42 |

|2046 |8.27 |8.52 |25 |0.42 |

|182 |8.59 |9.09 |10 |0.17 |

|2016 |9.51 |10.11 |20 |0.33 |

|2048 |10.28 |10.53 |25 |0.42 |

|184 |11.15 |11.25 |20 |0.33 |

|2018 |12.11 |12.31 |20 |0.33 |

|2052 |13.06 |13.31 |25 |0.42 |

|2020 |13.45 |14.05 |20 |0.33 |

|186 |14.34 |14.39 |5 |0.08 |

|188 |16.34 |16.39 |5 |0.08 |

|2056 |17.59 |18.24 |25 |0.42 |

|2058 |19.00 |19.25 |25 |0.42 |

|2028 |19.48 |20.08 |20 |0.33 |

|2030 |20.47 |21.07 |20 |0.33 |

|2032 |21.54 |21.14 |20 |0.33 |

|2060 |22.28 |22.53 |25 |0.42 |

|2062 |23.09 |23.29 |20 |0.33 |

|2064 |0.26 |0.46 |20 |0.33 |

|2034 |1.11 |1.36 |25 |0.42 |

|2006 |2.00 |2.20 |20 |0.33 |

|2008 |2.56 |3.16 |20 |0.33 |

|( Nтр = 28 | | | |( Ntтр = 9.57|

|Нечетное направление |

|2029 |0.33 |1.03 |30 |0.5 |

|2031 |3.56 |4.21 |25 |0.42 |

|2033 |4.38 |5.03 |25 |0.42 |

|2001 |5.13 |5.38 |25 |0.42 |

|2035 |5.51 |6.16 |25 |0.42 |

|2037 |6.40 |7.05 |25 |0.42 |

|2039 |7.12 |7.37 |25 |0.42 |

|2005 |7.48 |8.13 |25 |0.42 |

|2007 |8.38 |9.03 |25 |0.42 |

|2041 |9.27 |9.52 |25 |0.42 |

|2043 |13.01 |13.26 |25 |0.42 |

|2013 |13.28 |13.53 |25 |0.42 |

|2045 |14.18 |14.43 |25 |0.42 |

|2047 |14.58 |15.23 |25 |0.42 |

|2053 |16.58 |17.23 |25 |0.42 |

|2019 |17.42 |18.07 |25 |0.42 |

|2021 |18.58 |19.23 |25 |0.42 |

|2017 |19.32 |19.57 |25 |0.42 |

|2023 |20.15 |20.40 |25 |0.42 |

|2035 |20.53 |21.18 |25 |0.42 |

|2025 |21.39 |22.04 |25 |0.42 |

|2027 |23.11 |23.41 |30 |0.5 |

|( Nтр = 22 | | | |( Ntтр = 9.4 |

|Четное направление |

|2036 |23.45 |0.10 |25 |0.42 |

|2010 |0.19 |0.34 |25 |0.42 |

|2038 |1.05 |1.30 |25 |0.42 |

|2012 |1.43 |2.08 |25 |0.42 |

|2040 |2.29 |2.54 |25 |0.42 |

|2014 |3.07 |3.32 |25 |0.42 |

|2042 |3.57 |3.22 |25 |0.42 |

|2046 |4.44 |5.09 |25 |0.42 |

|2016 |6.18 |6.33 |25 |0.42 |

|2048 |6.45 |7.10 |25 |0.42 |

|2050 |7.25 |7.50 |25 |0.42 |

|2018 |8.28 |6.53 |25 |0.42 |

|2052 |9.13 |9.48 |25 |0.42 |

|2020 |10.02 |10.37 |25 |0.42 |

|2054 |10.38 |11.03 |25 |0.42 |

|2028 |16.05 |16.30 |25 |0.42 |

|2030 |17.04 |17.29 |25 |0.42 |

|2032 |18.11 |18.36 |25 |0.42 |

|2062 |19.29 |19.49 |30 |0.5 |

|2004 |20.38 |21.08 |30 |0.5 |

|2034 |21.28 |21.53 |25 |0.42 |

|2006 |22.12 |22.42 |30 |0.5 |

|2008 |23.08 |23.38 |30 |0.5 |

|( Nтр = 23 | | | |( Ntтр = 9.98|

|Нечетное направление |

|2005 |0.29 |0.54 |25 |0.42 |

|2007 |1.25 |1.50 |25 |0.42 |

|2009 |2.13 |2.52 |39 |0.65 |

|2011 |3.03 |3.48 |45 |0.75 |

|2013 |5.27 |5.52 |25 |0.42 |

|2017 |9.01 |9.26 |25 |0.42 |

|2019 |10.10 |10.35 |25 |0.42 |

|2021 |11.49 |12.14 |25 |0.42 |

|2023 |13.12 |13.37 |25 |0.42 |

|2027 |14.51 |15.21 |30 |0.5 |

|2031 |21.09 |21.34 |25 |0.42 |

|2001 |22.10 |22.35 |25 |0.42 |

|2003 |22.45 |23.10 |25 |0.42 |

|( Nтр = 13 | | | |( Ntтр = 6,1 |

|Четное направление |

|2002 |23.09 |23.29 |20 |0.33 |

|2004 |0.26 |0.46 |20 |0.33 |

|2006 |2.00 |2.20 |20 |0.33 |

|2008 |2.56 |3.16 |20 |0.33 |

|2010 |3.52 |4.12 |20 |0.33 |

|2012 |5.26 |5.46 |20 |0.33 |

|2014 |6.50 |7.10 |20 |0.33 |

|182 |8.59 |9.09 |10 |0.17 |

|2016 |9.51 |10.11 |20 |0.33 |

|184 |11.15 |11.25 |10 |0.17 |

|2018 |12.11 |12.31 |20 |0.33 |

|186 |14.34 |14.39 |5 |0.08 |

|2020 |13.45 |14.05 |20 |0.33 |

|188 |16.34 |16.39 |5 |0.08 |

|2022 |19.48 |20.08 |20 |0.33 |

|2030 |20.47 |21.07 |20 |0.33 |

|2032 |21.54 |22.14 |20 |0.33 |

|( Nтр = 17 | | | |( Ntтр = 4,79|

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ

1. План погрузки Un =2870 ваг.

2. Норма выгрузки Uв = 2870 ваг.

3. Прием и сдача вагонов: общие U[pic] = 855 ваг., U[pic] = 1645 ваг., в

том числе груженые U[pic] = 855 ваг., U[pic] = 0 ваг.

4. Работа отделения

U = Uy + U[pic].

(34)

U = 2870 + 855 = 3725 ваг.

5. Оборот вагона

? = [pic] (35)

? = [pic][pic]

Для определения оборота вагона необходимо пердварительно найти

значения всех показателей расчетной формулы.

Р е й с в а г о н а:

l = [pic] (36)

l = [pic] км

Груженые вагоно-километры определяются по диаграмме груженых

вагонопотоков (см. рис. 1) и для каждого участка отделения представляют

собой площадь трапеции, основание которой – протяженность участка (l[pic]),

высота – общий прием и отправление вагонов с технических станций (в

нечетном и четном направлениях), примыкающих к рассматриваемому участку:

(nsгр = [pic]

(37)

где U[pic]- общее отправление груженых вагонов со ст. Б на участок Б - В

в четном направлении;

U[pic]- общее прибытие груженых вагонов на ст. Б с участка Б - В в

нечетном направлении ( см. рис. 1).

(nsгр = [pic]

По станциям В, Г слагаемые формулы имеют аналогичные значения.

Порожние вагонопотоки ((nsпор) определяются на основе схемы

продвижения порожних вагонов (см. рис. 2) и для каждого участка также

представляют собой площадь трапеции:

[pic] +

+[pic], (38)

где U[pic] - отправление порожних вагонов со ст. Б на участок Б – В в

четном направлении;

U[pic] - прибытие порожних вагонов на ст. Б с участка Б – В в четном

направлении и т.д.

[pic]

К о э ф ф ц и е н т п о р о ж н е г о п р о б е г а:

[pic] =[pic].

(39)

[pic] = [pic]

В а г о н н о е п л е ч о:

Lтех = [pic]. (40)

Lтех = [pic].

Количество отправляемых транзитных вагонов с технических станций

принимается по данным таблицы.

Таблица

|Вагоны |Количество вагонов по |Всего |

| |станциям | |

| |Б |В |Г | |

|1. Местные (участвующие в |285 |200 |210 |( Uм = 695 |

|погрузке – выгрузке) Uм | | | | |

|2. Транзитные без переработки |2075 |1845 |1165 |( Uтр = 5085 |

|(груженые и порожние) Uтр | | | | |

|3. Транзитные с переработкой |130 |260 |65 |( Uпер = 455 |

|(груженые и порожние) Uпер | | | | |

|Общее количество отправленных |2490 |2305 |1440 |(Uот = 6235 |

|груженых и порожних вагонов. | | | | |

Из данной таблицы имеем: ( Uтех = ( Uтр +( Uпер.

(41)

( Uтех = 5085 + 485 = 5540.

Порядок заполнения таблицы следующий. Вначале по диаграмме груженых

вагонопотоков (см. рис. 1) и схеме продвижения порожних вагонов (см. рис.

2) по каждой станции определяется общее число отправленных вагонов (в

нечетном и четном направлениях).

Затем по таблице 1 определяется число местных вагонов Uм по каждой

станции. При полной взаимозаменяемости вагонов значение Uм равно большей

величине из Uв или Uп.

Далее по общей схеме плана формирования для нечетного и четного

направлений (см. рис.6) по каждой станции подсчитывается количество

транзитных вагонов без переработки.

Число вагонов с переработкой по каждой станции определится как

разность:

U[pic]= U[pic] - U[pic] - U[pic] и т.д.

П р о с т о й т р а н з и т н ы х в а г о н о в:

1) без переработки

Таблица

|Станция |Количество |Расчетные нормы |Вагоно-часы |

| |вагонов без |простоя без |простоя без |

| |переработки Uтр |переработки tтр |переработки |

|Б |2075 |0.43 |892,25 |

|В |1845 |0.34 |627,3 |

|Г |1165 |0.36 |619,4 |

|Всего |( Uтр = 5085 |- |( Utтр = 1938,95 |

2) с переработкой

Таблица 18

|Станция |Количество |Расчетные нормы простоя |Вагоно-часы с |

| |вагонов с |вагонов с переработкой tпер |переработкой |

| |переработкой | | |

| |Uпер | | |

| | |t[pic] = 6,76 | |

|Б |130 | |878,8 |

| | |t[pic] = 6,97 | |

|В |260 | |1812,2 |

| | |t[pic] = 11,24 | |

|Г |65 | |730,6 |

| | | | |

|Всего |( Uпер = 455 |- |( Utпер = |

| | | |3421,6 |

В среднем по отделению:

tтр = [pic][pic].

(42)

tтр =[pic].

В таблице при определении нормы простоя под накоплением tнак =

[pic] число назначений по ст. Б в направлении на ст. А, по ст. В на ст. З и

по ст. Г на ст. Д включает участковые назначения согласно плану

формирования поездов на технических станциях (см. рис. 6) и по одному

назначению сборных поездов.

В среднем по отделению

tпер = [pic].

(43)

tпер = [pic].

С р е д н и й п р о с т о й н а т е х н и ч е с к о й с т а н

ц и и

tтех = [pic]. (44)

tтех = [pic].

П р о с т о й м е с т н ы х в а г о н о в.

Определение затраты вагоно-часов местных вагонов под грузовыми

операциями производится в таблице.

Нормы простоя местных вагонов без учета накопления принимаются в

соответствии с заданием.

Таблица

| | | | |

| | | | |

| |Количество вагонов | | |

|Станция| |Расчетные нормы |Вагоно-часы|

|, | |простоя местных |под |

|участок| |вагонов с одной и |грузовыми |

| | |двумя грузовыми |операциями |

| | |операциями t'м и | |

| | |t"м | |

| | | | |в том числе | | |

| | | | | | | |

| |UН |UВ |UМ | | | |

| | | | |с |с | | |

| | | | |одной |двумя | | |

| | | | |операц|операц| | |

| | | | |ией U'|иями | | |

| | | | | |U" | | |

|Б |230 |285 |285 |55 |230 |t'м = 7,5 |412,5 |

| | | | | | |t"м = 10 |2300 |

|Б-В |60 |70 |70 |10 |60 |- |1096,3 |

|В |180 |200 |200 |20 |180 |t'м = 5,5 |110 |

| | | | | | |t"м = 8 |1440 |

|В-Г |65 |50 |65 |15 |50 |- |986,6 |

|Г |210 |155 |210 |55 |55 |t'м = 8,5 |467,5 |

| | | | | | |t"м = 11 |1705 |

|Всего |745 |760 |830 |- |- | |(Utм = |

| | | | | | | |8517,9 |

Средний простой вагонов под грузовыми операциями

t[pic]. (45)

t[pic]час.

t[pic] час.

t[pic] час.

В целом по отделению

tгр = [pic]. (46)

tгр = [pic]час.

К о э ф ф и ц и е н т м е с т н о й р а б о т ы

k[pic]. (47)

k[pic].

Полученные значения l, Lтех, vуч, tтех , tгр, kмр используются в

формуле при нормировании времени оборта вагона для отделения дороги.

6. Норма рабочего парка вагонов

n = U ( 0. (48)

n = 3725 0,7 = 2607,5 вагонов.

7.Среднесуточный пробег вагона

s =[pic].

(49) s

= [pic]км.

Список используемой литературы

Учебное пособие к курсовому проектированию: Организация работы

отделения железной дороги / Угрюмов А.К., Романов А.П., Алексеев Б.Е.,

Холодов Ю.И. – СПб: Петербургский государственный университет путей

сообщения, 1994. – 58 с.

-----------------------

[pic]

[pic]

З

А

Б

Б-В

В

В-Г

Г

Д

265

45

-10

15

-35

-30

0

-250

250

250

280

300

310

265

35

А

Б

В

Г

Д

З

451

15+0=15

20

283

20

35+25=60

40+20=60

20

15

0+25=25

45+25=70

10

35+50=85

409

223

105

140+35=175

165+40=205

20

78

45

25+0=25

20

35+0=35

30+85=115

70+0=70

180+20=200

Д

Г

З

В

Б

А

Неч

7,6

4,1

2,5

451

451

20

283

20

60

20

15

70

20

20 + 60 = 80

20

20 + 15 + 20 = 55

70 + 20 = 90

-

(UT - cm

-

-

-

57

50

82

200

152

82

225

684

451

90

283

Б

А

5

5

0

(15

5

10

0

(30

15

Чет

2,5

4,1

7,6

Д

Г

З

В

Б

А

5

+5 -15

+10 -5

0 -10

+5 -5

+10 -10

+5/15 -10

0 -5

(UT - cm

+10/15 -15

В

Б

к

Б

З

Д

Г

В

В

0 -15

+5 -15

+10 -5

+5 0

+10 -10/5

+5/5 -15

10 0

+10/15 -15

10

10

5

0

10

0

0

5

+5 -5

+10 -10

5

(20

5

(30

З

Д

Г

В

Б

А

1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

5

8

5

1

1

1

1

1

1

1

3

8

9

8

1

3

3

2

4

Lп/2

Lп/2

Lстр

L

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.