реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Расчеты по статистике

Расчеты по статистике

Таблица 1

Динамические ряды абсолютных величин основных технико-

экономических показателей

|Показатели |Ед. изм. |Года |

| | |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |

|1. Объем валовой |млн. руб. |69.5 |69.3 |68.4 |68.5 |64.3 |

|(товарной, реализуемой) | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

|2. Численность |чел. |495 |520 |550 |630 |625 |

|промыш-ленно-производствен| | | | | | |

|ного персонала | | | | | | |

|3. Стоимость основных |млн. руб. |61.0 |50.6 |58.6 |56.4 |54.3 |

|производственных фондов | | | | | | |

Таблица 2

Статистические характеристики динамического ряда технико-экономического

показателя ( по каждому показателю)

|Показатели |Ед. изм.|Года |

| | |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |

|1. Базисный темп роста | | | | | | |

|2. Базисный темп прироста | | | | | | |

|3. Цепной темп роста | | | | | | |

|4. Цепной темп прироста | | | | | | |

|5. Абсолютный прирост к | | | | | | |

|базисному периоду | | | | | | |

|6. Абсолютный прирост к | | | | | | |

|предыдущему году | | | | | | |

|7. Абсолютное содержание 1%| | | | | | |

|прироста | | | | | | |

Таблица 3

Средние характеристики динамических рядов технико-экономических показателей

|Показатели |Средний |Характеристики за период 1990-1994 гг.|

| |уровень | |

| | |Средний |Средний темп|Средний |

| | |темп роста |прироста |абсолютный |

| | | | |прирост |

|1. Объем валовой | | | | |

|продукции | | | | |

|2. Численность ППП | | | | |

|3. Стоимость ОПФ | | | | |

Таблица 4

Показатели товарооборота и затрат на производство различных видов продукции

|Основные |Объем |Себестоимость|Цена за |Затраты труда |

|виды |произ-водства |ед. |единицу, |на единицу |

|продукции|продук-ции, тыс.|продукции, |тыс.руб./т. |час/т. |

| |т. |тыс. руб./т. | | |

| |Баз. |Отч. |Баз. |Отч. |Баз. |Отч. |Баз. |Отч. |

|А |109 |108 |4.0 |4.1 |5.4 |5.4 |4.0 |3.5 |

|Б |5.8 |4.8 |5.4 |5.6 |6.9 |6.8 |7.8 |7.6 |

|В |4.1 |5.3 |5.8 |5.8 |4.7 |4.7 |7.8 |8.0 |

|Г |25.6 |20.5 |16.4 |16.5 |17.8 |17.6 |8.5 |8.0 |

Таблица 5

Показатели затрат на производство основного вида продукции в различных

цехах

|Участок, цех,|Объем производства |Себестоимость единицы |

|предприятие |продукции, тыс. т. |продукции, тыс. руб./т. |

| |Баз. |Отч. |Баз. |Отч. |

|Цех 1 |40 |50 |11.6 |12.1 |

|Цех 2 |200 |240 |12.6 |12.0 |

|Цех 3 |100 |104 |11.4 |11.6 |

|…… | | | | |

Таблица 6

Состав и структура основных фондов и списочной численности

|Основные фонды, млн. |Стоимость основных |Удельный вес в общей |

|руб. |фондов, млн. руб. |стоимости ОФ |

|1. Здания и сооружения |150140 | |

|2. Передаточные устройства |24510 | |

|3. Машины и оборудование |186450 | |

|4. Прочие |88350 | |

|Показатели |Среднесписочная |Доля категории в |

| |численность, чел. |общей численности, % |

|1. Рабочие |4200 | |

|2. Служащие |204 | |

|3. ИТР |250 | |

|4. Охрана |20 | |

|5. Младший обслуживающий |30 | |

|персонал | | |

|6. Ученики |2 | |


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.